报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / EGP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 1.06592360 EGP |
| 反向汇率 | 1 EGP = 0.9382 TRY |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| TRY 金额 | 换算为 EGP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.07 | 1.065924 |
| 5 | 5.33 | 1.065924 |
| 10 | 10.66 | 1.065924 |
| 20 | 21.32 | 1.065924 |
| 50 | 53.30 | 1.065924 |
| 100 | 106.59 | 1.065924 |
| 500 | 532.96 | 1.065924 |
| 1,000 | 1,065.92 | 1.065924 |
| 5,000 | 5,329.62 | 1.065924 |
| 10,000 | 10,659.24 | 1.065924 |
| 50,000 | 53,296.18 | 1.065924 |
| 100,000 | 106,592.36 | 1.065924 |
| 日期 | 1 TRY = ? EGP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.091714 | — |
| 2026-10-21 | 1.097219 | +0.50% |
| 2026-10-22 | 1.099889 | +0.24% |
| 2026-10-23 | 1.109709 | +0.89% |
| 2026-10-24 | 1.109432 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 1.112591 | +0.28% |
| 2026-10-26 | 1.118966 | +0.57% |
| 2026-10-27 | 1.127964 | +0.80% |
| 2026-10-28 | 1.126651 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 1.125683 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 1.122422 | -0.29% |
| 2026-10-31 | 1.122068 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 1.121465 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 1.117741 | -0.33% |
| 2026-11-03 | 1.108541 | -0.82% |
| 2026-11-04 | 1.102413 | -0.55% |
| 2026-11-05 | 1.089652 | -1.16% |
| 2026-11-06 | 1.079792 | -0.90% |
| 2026-11-07 | 1.079289 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 1.076254 | -0.28% |
| 2026-11-09 | 1.077004 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 1.072006 | -0.46% |
| 2026-11-11 | 1.062970 | -0.84% |
| 2026-11-12 | 1.065787 | +0.26% |
| 2026-11-13 | 1.063665 | -0.20% |
| 2026-11-14 | 1.062828 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 1.062460 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 1.064655 | +0.21% |
| 2026-11-17 | 1.065837 | +0.11% |
| 2026-11-18 | 1.065924 | +0.01% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 埃及镑(EGP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 1.0659 EGP,反向 1 EGP 可兑换 0.9382 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 1.2245、最低价 1.0426、平均价 1.1054、区间涨跌 -4.43% 与日波动率 0.401%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。