报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / GEL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.05142171 GEL |
| 反向汇率 | 1 GEL = 19.4470 TRY |
| 日涨跌 | -0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 格鲁吉亚拉里 | ₾ GEL · 格鲁吉亚 |
| TRY 金额 | 换算为 GEL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.051422 |
| 5 | 0.26 | 0.051422 |
| 10 | 0.51 | 0.051422 |
| 20 | 1.03 | 0.051422 |
| 50 | 2.57 | 0.051422 |
| 100 | 5.14 | 0.051422 |
| 500 | 25.71 | 0.051422 |
| 1,000 | 51.42 | 0.051422 |
| 5,000 | 257.11 | 0.051422 |
| 10,000 | 514.22 | 0.051422 |
| 50,000 | 2,571.09 | 0.051422 |
| 100,000 | 5,142.17 | 0.051422 |
| 日期 | 1 TRY = ? GEL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.052357 | — |
| 2026-10-20 | 0.052353 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.052320 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.052301 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.052260 | -0.08% |
| 2026-10-24 | 0.052243 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.052217 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.052170 | -0.09% |
| 2026-10-27 | 0.052130 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 0.052048 | -0.16% |
| 2026-10-29 | 0.052027 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 0.051903 | -0.24% |
| 2026-10-31 | 0.051902 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 0.051907 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.051900 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.051882 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 0.051839 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 0.051818 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 0.051750 | -0.13% |
| 2026-11-07 | 0.051738 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.051714 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.051672 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 0.051625 | -0.09% |
| 2026-11-11 | 0.051585 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 0.051613 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 0.051586 | -0.05% |
| 2026-11-14 | 0.051532 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 0.051506 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.051454 | -0.10% |
| 2026-11-17 | 0.051422 | -0.06% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 格鲁吉亚拉里(GEL)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 0.0514 GEL,反向 1 GEL 可兑换 19.4470 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.0639、最低价 0.0514、平均价 0.0581、区间涨跌 -19.52% 与日波动率 0.084%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。