报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / HUF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 6.61781330 HUF |
| 反向汇率 | 1 HUF = 0.1511 TRY |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| TRY 金额 | 换算为 HUF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.62 | 6.617813 |
| 5 | 33.09 | 6.617813 |
| 10 | 66.18 | 6.617813 |
| 20 | 132.36 | 6.617813 |
| 50 | 330.89 | 6.617813 |
| 100 | 661.78 | 6.617813 |
| 500 | 3,308.91 | 6.617813 |
| 1,000 | 6,617.81 | 6.617813 |
| 5,000 | 33,089.07 | 6.617813 |
| 10,000 | 66,178.13 | 6.617813 |
| 50,000 | 330,890.66 | 6.617813 |
| 100,000 | 661,781.33 | 6.617813 |
| 日期 | 1 TRY = ? HUF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 6.551856 | — |
| 2026-10-22 | 6.570709 | +0.29% |
| 2026-10-23 | 6.584335 | +0.21% |
| 2026-10-24 | 6.585032 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 6.585047 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 6.589461 | +0.07% |
| 2026-10-27 | 6.607530 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 6.615610 | +0.12% |
| 2026-10-29 | 6.602096 | -0.20% |
| 2026-10-30 | 6.570209 | -0.48% |
| 2026-10-31 | 6.563758 | -0.10% |
| 2026-11-01 | 6.561574 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 6.536444 | -0.38% |
| 2026-11-03 | 6.517277 | -0.29% |
| 2026-11-04 | 6.480115 | -0.57% |
| 2026-11-05 | 6.460112 | -0.31% |
| 2026-11-06 | 6.486934 | +0.42% |
| 2026-11-07 | 6.494173 | +0.11% |
| 2026-11-08 | 6.494952 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 6.479174 | -0.24% |
| 2026-11-10 | 6.454067 | -0.39% |
| 2026-11-11 | 6.488752 | +0.54% |
| 2026-11-12 | 6.543092 | +0.84% |
| 2026-11-13 | 6.559928 | +0.26% |
| 2026-11-14 | 6.564934 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 6.565083 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 6.568734 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 6.575193 | +0.10% |
| 2026-11-18 | 6.615168 | +0.61% |
| 2026-11-19 | 6.617813 | +0.04% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 匈牙利福林(HUF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TRY 可兑换 6.6178 HUF,反向 1 HUF 可兑换 0.1511 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 7.8425、最低价 6.4347、平均价 7.0073、区间涨跌 -15.34% 与日波动率 0.413%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。