报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / INR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 1.85133768 INR |
| 反向汇率 | 1 INR = 0.5401 TRY |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 印度卢比 | ₹ INR · 印度 |
| TRY 金额 | 换算为 INR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.85 | 1.851338 |
| 5 | 9.26 | 1.851338 |
| 10 | 18.51 | 1.851338 |
| 20 | 37.03 | 1.851338 |
| 50 | 92.57 | 1.851338 |
| 100 | 185.13 | 1.851338 |
| 500 | 925.67 | 1.851338 |
| 1,000 | 1,851.34 | 1.851338 |
| 5,000 | 9,256.69 | 1.851338 |
| 10,000 | 18,513.38 | 1.851338 |
| 50,000 | 92,566.88 | 1.851338 |
| 100,000 | 185,133.77 | 1.851338 |
| 日期 | 1 TRY = ? INR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.913794 | — |
| 2026-10-21 | 1.907883 | -0.31% |
| 2026-10-22 | 1.907066 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 1.908328 | +0.07% |
| 2026-10-24 | 1.908116 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.908374 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 1.909846 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 1.910713 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 1.909102 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 1.911033 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 1.904972 | -0.32% |
| 2026-10-31 | 1.903837 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 1.903093 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 1.899680 | -0.18% |
| 2026-11-03 | 1.896121 | -0.19% |
| 2026-11-04 | 1.892508 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 1.888180 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 1.879105 | -0.48% |
| 2026-11-07 | 1.877545 | -0.08% |
| 2026-11-08 | 1.876023 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 1.872470 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 1.868178 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 1.866414 | -0.09% |
| 2026-11-12 | 1.865958 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 1.869012 | +0.16% |
| 2026-11-14 | 1.868940 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 1.869239 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 1.866799 | -0.13% |
| 2026-11-17 | 1.858246 | -0.46% |
| 2026-11-18 | 1.851374 | -0.37% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 印度卢比(INR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TRY 可兑换 1.8513 INR,反向 1 INR 可兑换 0.5401 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 2.1262、最低价 1.8514、平均价 2.0415、区间涨跌 -11.41% 与日波动率 0.189%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。