报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.24% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / ISK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 2.47283040 ISK |
| 反向汇率 | 1 ISK = 0.4044 TRY |
| 日涨跌 | +0.24% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| TRY 金额 | 换算为 ISK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.47 | 2.472830 |
| 5 | 12.36 | 2.472830 |
| 10 | 24.73 | 2.472830 |
| 20 | 49.46 | 2.472830 |
| 50 | 123.64 | 2.472830 |
| 100 | 247.28 | 2.472830 |
| 500 | 1,236.42 | 2.472830 |
| 1,000 | 2,472.83 | 2.472830 |
| 5,000 | 12,364.15 | 2.472830 |
| 10,000 | 24,728.30 | 2.472830 |
| 50,000 | 123,641.52 | 2.472830 |
| 100,000 | 247,283.04 | 2.472830 |
| 日期 | 1 TRY = ? ISK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2.450359 | — |
| 2026-10-21 | 2.446914 | -0.14% |
| 2026-10-22 | 2.447536 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 2.447612 | +0.00% |
| 2026-10-24 | 2.447226 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 2.447588 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 2.449082 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 2.454794 | +0.23% |
| 2026-10-28 | 2.454129 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 2.450016 | -0.17% |
| 2026-10-30 | 2.439630 | -0.42% |
| 2026-10-31 | 2.437945 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 2.437505 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 2.432519 | -0.20% |
| 2026-11-03 | 2.434525 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 2.429968 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 2.432686 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 2.439662 | +0.29% |
| 2026-11-07 | 2.441526 | +0.08% |
| 2026-11-08 | 2.442241 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 2.439336 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 2.436658 | -0.11% |
| 2026-11-11 | 2.442365 | +0.23% |
| 2026-11-12 | 2.450202 | +0.32% |
| 2026-11-13 | 2.453588 | +0.14% |
| 2026-11-14 | 2.454101 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 2.454307 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 2.460149 | +0.24% |
| 2026-11-17 | 2.467012 | +0.28% |
| 2026-11-18 | 2.472830 | +0.24% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 冰岛克朗(ISK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 2.4728 ISK,反向 1 ISK 可兑换 0.4044 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 3.0111、最低价 2.4300、平均价 2.7053、区间涨跌 -17.44% 与日波动率 0.224%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。