报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.16% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / JMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 3.13629780 JMD |
| 反向汇率 | 1 JMD = 0.3188 TRY |
| 日涨跌 | -0.16% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 牙买加元 | $ JMD · 牙买加 |
| TRY 金额 | 换算为 JMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.14 | 3.136298 |
| 5 | 15.68 | 3.136298 |
| 10 | 31.36 | 3.136298 |
| 20 | 62.73 | 3.136298 |
| 50 | 156.81 | 3.136298 |
| 100 | 313.63 | 3.136298 |
| 500 | 1,568.15 | 3.136298 |
| 1,000 | 3,136.30 | 3.136298 |
| 5,000 | 15,681.49 | 3.136298 |
| 10,000 | 31,362.98 | 3.136298 |
| 50,000 | 156,814.89 | 3.136298 |
| 100,000 | 313,629.78 | 3.136298 |
| 日期 | 1 TRY = ? JMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.208774 | — |
| 2026-10-15 | 3.205424 | -0.10% |
| 2026-10-16 | 3.196766 | -0.27% |
| 2026-10-18 | 3.195095 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 3.193572 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 3.188312 | -0.16% |
| 2026-10-21 | 3.190425 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 3.189799 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 3.189605 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 3.185988 | -0.11% |
| 2026-10-26 | 3.184350 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 3.180905 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 3.176818 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 3.175486 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 3.168073 | -0.23% |
| 2026-11-01 | 3.168817 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 3.167401 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 3.159601 | -0.25% |
| 2026-11-04 | 3.160178 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 3.161493 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 3.161520 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 3.159491 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 3.152354 | -0.23% |
| 2026-11-10 | 3.150347 | -0.06% |
| 2026-11-11 | 3.146725 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 3.148469 | +0.06% |
| 2026-11-13 | 3.150865 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 3.141489 | -0.30% |
| 2026-11-16 | 3.141439 | -0.00% |
| 2026-11-17 | 3.136298 | -0.16% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 牙买加元(JMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 3.1363 JMD,反向 1 JMD 可兑换 0.3188 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 3.7826、最低价 3.1363、平均价 3.4434、区间涨跌 -17.01% 与日波动率 0.107%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。