报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.16% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / KMF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 8.88703693 KMF |
| 反向汇率 | 1 KMF = 0.1125 TRY |
| 日涨跌 | +0.16% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 科摩罗法郎 | Fr KMF · 科摩罗 |
| TRY 金额 | 换算为 KMF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8.89 | 8.887037 |
| 5 | 44.44 | 8.887037 |
| 10 | 88.87 | 8.887037 |
| 20 | 177.74 | 8.887037 |
| 50 | 444.35 | 8.887037 |
| 100 | 888.70 | 8.887037 |
| 500 | 4,443.52 | 8.887037 |
| 1,000 | 8,887.04 | 8.887037 |
| 5,000 | 44,435.18 | 8.887037 |
| 10,000 | 88,870.37 | 8.887037 |
| 50,000 | 444,351.85 | 8.887037 |
| 100,000 | 888,703.69 | 8.887037 |
| 日期 | 1 TRY = ? KMF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 8.926561 | — |
| 2026-10-15 | 8.914187 | -0.14% |
| 2026-10-16 | 8.881051 | -0.37% |
| 2026-10-18 | 8.851406 | -0.33% |
| 2026-10-19 | 8.858631 | +0.08% |
| 2026-10-20 | 8.856042 | -0.03% |
| 2026-10-21 | 8.851157 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 8.851527 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 8.869296 | +0.20% |
| 2026-10-25 | 8.870468 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 8.862215 | -0.09% |
| 2026-10-27 | 8.872860 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 8.875216 | +0.03% |
| 2026-10-29 | 8.867633 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 8.824873 | -0.48% |
| 2026-11-01 | 8.807788 | -0.19% |
| 2026-11-02 | 8.798959 | -0.10% |
| 2026-11-03 | 8.806546 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 8.778318 | -0.32% |
| 2026-11-05 | 8.770664 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 8.791049 | +0.23% |
| 2026-11-08 | 8.817485 | +0.30% |
| 2026-11-09 | 8.797280 | -0.23% |
| 2026-11-10 | 8.769222 | -0.32% |
| 2026-11-11 | 8.793948 | +0.28% |
| 2026-11-12 | 8.865540 | +0.81% |
| 2026-11-13 | 8.876367 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 8.867212 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 8.873052 | +0.07% |
| 2026-11-17 | 8.887037 | +0.16% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 科摩罗法郎(KMF)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 8.8870 KMF,反向 1 KMF 可兑换 0.1125 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 10.0844、最低价 8.7425、平均价 9.3082、区间涨跌 -11.46% 与日波动率 0.234%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。