报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / KPW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 2.57818853 KPW |
| 反向汇率 | 1 KPW = 0.3879 TRY |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| TRY 金额 | 换算为 KPW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.58 | 2.578189 |
| 5 | 12.89 | 2.578189 |
| 10 | 25.78 | 2.578189 |
| 20 | 51.56 | 2.578189 |
| 50 | 128.91 | 2.578189 |
| 100 | 257.82 | 2.578189 |
| 500 | 1,289.09 | 2.578189 |
| 1,000 | 2,578.19 | 2.578189 |
| 5,000 | 12,890.94 | 2.578189 |
| 10,000 | 25,781.89 | 2.578189 |
| 50,000 | 128,909.43 | 2.578189 |
| 100,000 | 257,818.85 | 2.578189 |
| 日期 | 1 TRY = ? KPW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2.623497 | — |
| 2026-10-21 | 2.621751 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 2.620905 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 2.617107 | -0.14% |
| 2026-10-24 | 2.616264 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 2.615790 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 2.614150 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 2.612312 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 2.609708 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 2.609403 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 2.605158 | -0.16% |
| 2026-10-31 | 2.604428 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 2.603958 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 2.603524 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 2.600788 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 2.599524 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 2.598397 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 2.594973 | -0.13% |
| 2026-11-07 | 2.594197 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 2.593472 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 2.591869 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 2.589435 | -0.09% |
| 2026-11-11 | 2.588095 | -0.05% |
| 2026-11-12 | 2.587109 | -0.04% |
| 2026-11-13 | 2.583781 | -0.13% |
| 2026-11-14 | 2.582856 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 2.582843 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 2.580844 | -0.08% |
| 2026-11-17 | 2.579717 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 2.578240 | -0.06% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 朝鲜元(KPW)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TRY 可兑换 2.5782 KPW,反向 1 KPW 可兑换 0.3879 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 3.0691、最低价 2.5782、平均价 2.8411、区间涨跌 -15.99% 与日波动率 0.039%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。