报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.26% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / LBP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 1790.40894847 LBP |
| 反向汇率 | 1 LBP = 0.0006 TRY |
| 日涨跌 | -0.26% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 黎巴嫩镑 | ل.ل LBP · 黎巴嫩 |
| TRY 金额 | 换算为 LBP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,790.41 | 1790.408948 |
| 5 | 8,952.04 | 1790.408948 |
| 10 | 17,904.09 | 1790.408948 |
| 20 | 35,808.18 | 1790.408948 |
| 50 | 89,520.45 | 1790.408948 |
| 100 | 179,040.89 | 1790.408948 |
| 500 | 895,204.47 | 1790.408948 |
| 1,000 | 1,790,408.95 | 1790.408948 |
| 5,000 | 8,952,044.74 | 1790.408948 |
| 10,000 | 17,904,089.48 | 1790.408948 |
| 50,000 | 89,520,447.42 | 1790.408948 |
| 100,000 | 179,040,894.85 | 1790.408948 |
| 日期 | 1 TRY = ? LBP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1823.654048 | — |
| 2026-10-21 | 1823.126097 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 1822.134865 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 1819.816011 | -0.13% |
| 2026-10-24 | 1818.123277 | -0.09% |
| 2026-10-25 | 1816.928896 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 1815.489475 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 1814.674918 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 1812.883928 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 1811.867673 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 1807.979800 | -0.21% |
| 2026-10-31 | 1806.831614 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 1807.267046 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 1807.849419 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 1805.986275 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 1801.791534 | -0.23% |
| 2026-11-05 | 1802.046895 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 1801.808636 | -0.01% |
| 2026-11-07 | 1801.568612 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 1801.883404 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 1801.148486 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 1796.629751 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 1795.440972 | -0.07% |
| 2026-11-12 | 1797.703620 | +0.13% |
| 2026-11-13 | 1796.998609 | -0.04% |
| 2026-11-14 | 1796.932125 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 1796.567069 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 1795.732010 | -0.05% |
| 2026-11-17 | 1795.067167 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 1790.408948 | -0.26% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 黎巴嫩镑(LBP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 1790.4089 LBP,反向 1 LBP 可兑换 0.0006 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 2130.3065、最低价 1790.4089、平均价 1969.4502、区间涨跌 -15.96% 与日波动率 0.305%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。