报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / LKR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 6.60237713 LKR |
| 反向汇率 | 1 LKR = 0.1515 TRY |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 斯里兰卡卢比 | ₨ LKR · 斯里兰卡 |
| TRY 金额 | 换算为 LKR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.60 | 6.602377 |
| 5 | 33.01 | 6.602377 |
| 10 | 66.02 | 6.602377 |
| 20 | 132.05 | 6.602377 |
| 50 | 330.12 | 6.602377 |
| 100 | 660.24 | 6.602377 |
| 500 | 3,301.19 | 6.602377 |
| 1,000 | 6,602.38 | 6.602377 |
| 5,000 | 33,011.89 | 6.602377 |
| 10,000 | 66,023.77 | 6.602377 |
| 50,000 | 330,118.86 | 6.602377 |
| 100,000 | 660,237.71 | 6.602377 |
| 日期 | 1 TRY = ? LKR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 6.683287 | — |
| 2026-10-20 | 6.685568 | +0.03% |
| 2026-10-21 | 6.683539 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 6.687834 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 6.684784 | -0.05% |
| 2026-10-24 | 6.682833 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 6.681622 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 6.674910 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 6.673431 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 6.667403 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 6.668942 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 6.654175 | -0.22% |
| 2026-10-31 | 6.652309 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 6.654515 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 6.651382 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 6.643925 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 6.644272 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 6.645212 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 6.634660 | -0.16% |
| 2026-11-07 | 6.632673 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 6.630222 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 6.625327 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 6.616206 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 6.612582 | -0.05% |
| 2026-11-12 | 6.615724 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 6.626317 | +0.16% |
| 2026-11-14 | 6.619774 | -0.10% |
| 2026-11-15 | 6.617133 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 6.602283 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 6.602377 | +0.00% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 斯里兰卡卢比(LKR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 6.6024 LKR,反向 1 LKR 可兑换 0.1515 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 7.4782、最低价 6.6023、平均价 7.0383、区间涨跌 -9.13% 与日波动率 0.260%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。