报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.15% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / MAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.19789973 MAD |
| 反向汇率 | 1 MAD = 5.0531 TRY |
| 日涨跌 | -0.15% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| TRY 金额 | 换算为 MAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.197900 |
| 5 | 0.99 | 0.197900 |
| 10 | 1.98 | 0.197900 |
| 20 | 3.96 | 0.197900 |
| 50 | 9.89 | 0.197900 |
| 100 | 19.79 | 0.197900 |
| 500 | 98.95 | 0.197900 |
| 1,000 | 197.90 | 0.197900 |
| 5,000 | 989.50 | 0.197900 |
| 10,000 | 1,979.00 | 0.197900 |
| 50,000 | 9,894.99 | 0.197900 |
| 100,000 | 19,789.97 | 0.197900 |
| 日期 | 1 TRY = ? MAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.197465 | — |
| 2026-10-21 | 0.197540 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 0.197399 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.197699 | +0.15% |
| 2026-10-24 | 0.197621 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 0.197678 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.197521 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 0.197862 | +0.17% |
| 2026-10-28 | 0.197934 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.197706 | -0.12% |
| 2026-10-30 | 0.196916 | -0.40% |
| 2026-10-31 | 0.196847 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.196831 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.196910 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.196711 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 0.195995 | -0.36% |
| 2026-11-05 | 0.195436 | -0.28% |
| 2026-11-06 | 0.195099 | -0.17% |
| 2026-11-07 | 0.195053 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.194918 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.194826 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 0.194524 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 0.194858 | +0.17% |
| 2026-11-12 | 0.195873 | +0.52% |
| 2026-11-13 | 0.196545 | +0.34% |
| 2026-11-14 | 0.196718 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.197276 | +0.28% |
| 2026-11-16 | 0.197564 | +0.15% |
| 2026-11-17 | 0.198190 | +0.32% |
| 2026-11-18 | 0.197900 | -0.15% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 摩洛哥迪拉姆(MAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 0.1979 MAD,反向 1 MAD 可兑换 5.0531 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.2191、最低价 0.1922、平均价 0.2041、区间涨跌 -9.37% 与日波动率 0.192%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。