报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.11% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / MRU |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.80633768 MRU |
| 反向汇率 | 1 MRU = 1.2402 TRY |
| 日涨跌 | +0.11% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| TRY 金额 | 换算为 MRU | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.81 | 0.806338 |
| 5 | 4.03 | 0.806338 |
| 10 | 8.06 | 0.806338 |
| 20 | 16.13 | 0.806338 |
| 50 | 40.32 | 0.806338 |
| 100 | 80.63 | 0.806338 |
| 500 | 403.17 | 0.806338 |
| 1,000 | 806.34 | 0.806338 |
| 5,000 | 4,031.69 | 0.806338 |
| 10,000 | 8,063.38 | 0.806338 |
| 50,000 | 40,316.88 | 0.806338 |
| 100,000 | 80,633.77 | 0.806338 |
| 日期 | 1 TRY = ? MRU | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.813363 | — |
| 2026-10-15 | 0.811860 | -0.18% |
| 2026-10-16 | 0.809843 | -0.25% |
| 2026-10-18 | 0.809147 | -0.09% |
| 2026-10-19 | 0.809496 | +0.04% |
| 2026-10-20 | 0.808197 | -0.16% |
| 2026-10-21 | 0.807457 | -0.09% |
| 2026-10-22 | 0.806612 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.807174 | +0.07% |
| 2026-10-25 | 0.806708 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.809377 | +0.33% |
| 2026-10-27 | 0.808005 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 0.808086 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 0.809158 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 0.806517 | -0.33% |
| 2026-11-01 | 0.807648 | +0.14% |
| 2026-11-02 | 0.809692 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 0.809248 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 0.807830 | -0.18% |
| 2026-11-05 | 0.807544 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 0.806979 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.806971 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.807429 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 0.806549 | -0.11% |
| 2026-11-11 | 0.804041 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 0.808628 | +0.57% |
| 2026-11-13 | 0.808030 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 0.806381 | -0.20% |
| 2026-11-16 | 0.805439 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 0.806338 | +0.11% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 0.8063 MRU,反向 1 MRU 可兑换 1.2402 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.9393、最低价 0.8040、平均价 0.8722、区间涨跌 -14.09% 与日波动率 0.159%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。