报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / MXN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.36736742 MXN |
| 反向汇率 | 1 MXN = 2.7221 TRY |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| TRY 金额 | 换算为 MXN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.37 | 0.367367 |
| 5 | 1.84 | 0.367367 |
| 10 | 3.67 | 0.367367 |
| 20 | 7.35 | 0.367367 |
| 50 | 18.37 | 0.367367 |
| 100 | 36.74 | 0.367367 |
| 500 | 183.68 | 0.367367 |
| 1,000 | 367.37 | 0.367367 |
| 5,000 | 1,836.84 | 0.367367 |
| 10,000 | 3,673.67 | 0.367367 |
| 50,000 | 18,368.37 | 0.367367 |
| 100,000 | 36,736.74 | 0.367367 |
| 日期 | 1 TRY = ? MXN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.372583 | — |
| 2026-10-21 | 0.373353 | +0.21% |
| 2026-10-22 | 0.376875 | +0.94% |
| 2026-10-23 | 0.377406 | +0.14% |
| 2026-10-24 | 0.377202 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 0.377071 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.375232 | -0.49% |
| 2026-10-27 | 0.374369 | -0.23% |
| 2026-10-28 | 0.374329 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 0.375927 | +0.43% |
| 2026-10-30 | 0.377419 | +0.40% |
| 2026-10-31 | 0.377530 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.377544 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.375733 | -0.48% |
| 2026-11-03 | 0.373184 | -0.68% |
| 2026-11-04 | 0.373021 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 0.372177 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 0.372599 | +0.11% |
| 2026-11-07 | 0.372535 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.372479 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.371274 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 0.369933 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 0.370557 | +0.17% |
| 2026-11-12 | 0.370873 | +0.09% |
| 2026-11-13 | 0.369600 | -0.34% |
| 2026-11-14 | 0.369307 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.369207 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.368671 | -0.15% |
| 2026-11-17 | 0.367639 | -0.28% |
| 2026-11-18 | 0.367367 | -0.07% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 墨西哥比索(MXN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 0.3674 MXN,反向 1 MXN 可兑换 2.7221 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.4352、最低价 0.3490、平均价 0.3856、区间涨跌 -15.25% 与日波动率 0.290%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。