报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / NIO |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.72634961 NIO |
| 反向汇率 | 1 NIO = 1.3767 TRY |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| TRY 金额 | 换算为 NIO | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.73 | 0.726350 |
| 5 | 3.63 | 0.726350 |
| 10 | 7.26 | 0.726350 |
| 20 | 14.53 | 0.726350 |
| 50 | 36.32 | 0.726350 |
| 100 | 72.63 | 0.726350 |
| 500 | 363.17 | 0.726350 |
| 1,000 | 726.35 | 0.726350 |
| 5,000 | 3,631.75 | 0.726350 |
| 10,000 | 7,263.50 | 0.726350 |
| 50,000 | 36,317.48 | 0.726350 |
| 100,000 | 72,634.96 | 0.726350 |
| 日期 | 1 TRY = ? NIO | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.741226 | — |
| 2026-10-16 | 0.740253 | -0.13% |
| 2026-10-18 | 0.739819 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 0.739326 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 0.739043 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 0.738551 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 0.738313 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.737243 | -0.14% |
| 2026-10-25 | 0.736872 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.736353 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 0.735835 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 0.735215 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 0.735185 | -0.00% |
| 2026-10-30 | 0.733933 | -0.17% |
| 2026-11-01 | 0.733595 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 0.733360 | -0.03% |
| 2026-11-03 | 0.732758 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 0.732290 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 0.732085 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 0.731120 | -0.13% |
| 2026-11-08 | 0.730697 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.730245 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.729504 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.729126 | -0.05% |
| 2026-11-12 | 0.728792 | -0.05% |
| 2026-11-13 | 0.727967 | -0.11% |
| 2026-11-15 | 0.727591 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.727027 | -0.08% |
| 2026-11-17 | 0.726710 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 0.726350 | -0.05% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 尼加拉瓜科多巴(NIO)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 0.7263 NIO,反向 1 NIO 可兑换 1.3767 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.8647、最低价 0.7263、平均价 0.7999、区间涨跌 -16.00% 与日波动率 0.038%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。