报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / NOK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.19130340 NOK |
| 反向汇率 | 1 NOK = 5.2273 TRY |
| 日涨跌 | +0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 挪威克朗 | kr NOK · 挪威 |
| TRY 金额 | 换算为 NOK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 0.191303 |
| 5 | 0.96 | 0.191303 |
| 10 | 1.91 | 0.191303 |
| 20 | 3.83 | 0.191303 |
| 50 | 9.57 | 0.191303 |
| 100 | 19.13 | 0.191303 |
| 500 | 95.65 | 0.191303 |
| 1,000 | 191.30 | 0.191303 |
| 5,000 | 956.52 | 0.191303 |
| 10,000 | 1,913.03 | 0.191303 |
| 50,000 | 9,565.17 | 0.191303 |
| 100,000 | 19,130.34 | 0.191303 |
| 日期 | 1 TRY = ? NOK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.189727 | — |
| 2026-10-21 | 0.189199 | -0.28% |
| 2026-10-22 | 0.188711 | -0.26% |
| 2026-10-23 | 0.188204 | -0.27% |
| 2026-10-24 | 0.188093 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 0.188002 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.187721 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.187362 | -0.19% |
| 2026-10-28 | 0.186966 | -0.21% |
| 2026-10-29 | 0.186428 | -0.29% |
| 2026-10-30 | 0.185209 | -0.65% |
| 2026-10-31 | 0.184990 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.184849 | -0.08% |
| 2026-11-02 | 0.184974 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 0.185282 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 0.184936 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 0.185422 | +0.26% |
| 2026-11-06 | 0.186683 | +0.68% |
| 2026-11-07 | 0.186956 | +0.15% |
| 2026-11-08 | 0.187191 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 0.187622 | +0.23% |
| 2026-11-10 | 0.187943 | +0.17% |
| 2026-11-11 | 0.189178 | +0.66% |
| 2026-11-12 | 0.189961 | +0.41% |
| 2026-11-13 | 0.189964 | +0.00% |
| 2026-11-14 | 0.189942 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.189930 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.190219 | +0.15% |
| 2026-11-17 | 0.190878 | +0.35% |
| 2026-11-18 | 0.191303 | +0.22% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 挪威克朗(NOK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 0.1913 NOK,反向 1 NOK 可兑换 5.2273 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.2414、最低价 0.1848、平均价 0.2103、区间涨跌 -20.04% 与日波动率 0.281%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。