报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.27% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / NPR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 2.98331250 NPR |
| 反向汇率 | 1 NPR = 0.3352 TRY |
| 日涨跌 | -0.27% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 尼泊尔卢比 | Rs. NPR · 尼泊尔 |
| TRY 金额 | 换算为 NPR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.98 | 2.983312 |
| 5 | 14.92 | 2.983312 |
| 10 | 29.83 | 2.983312 |
| 20 | 59.67 | 2.983312 |
| 50 | 149.17 | 2.983312 |
| 100 | 298.33 | 2.983312 |
| 500 | 1,491.66 | 2.983312 |
| 1,000 | 2,983.31 | 2.983312 |
| 5,000 | 14,916.56 | 2.983312 |
| 10,000 | 29,833.12 | 2.983312 |
| 50,000 | 149,165.62 | 2.983312 |
| 100,000 | 298,331.25 | 2.983312 |
| 日期 | 1 TRY = ? NPR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 3.065789 | — |
| 2026-10-20 | 3.064816 | -0.03% |
| 2026-10-21 | 3.057735 | -0.23% |
| 2026-10-22 | 3.051507 | -0.20% |
| 2026-10-23 | 3.056344 | +0.16% |
| 2026-10-24 | 3.055762 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 3.056617 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 3.057683 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 3.060154 | +0.08% |
| 2026-10-28 | 3.056370 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 3.057652 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 3.047434 | -0.33% |
| 2026-10-31 | 3.045377 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 3.044828 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 3.040849 | -0.13% |
| 2026-11-03 | 3.035153 | -0.19% |
| 2026-11-04 | 3.030012 | -0.17% |
| 2026-11-05 | 3.024367 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 3.014792 | -0.32% |
| 2026-11-07 | 3.011695 | -0.10% |
| 2026-11-08 | 3.007063 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 3.001615 | -0.18% |
| 2026-11-10 | 2.995578 | -0.20% |
| 2026-11-11 | 2.990842 | -0.16% |
| 2026-11-12 | 2.994249 | +0.11% |
| 2026-11-13 | 2.999006 | +0.16% |
| 2026-11-14 | 2.996145 | -0.10% |
| 2026-11-15 | 2.996265 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 2.991365 | -0.16% |
| 2026-11-17 | 2.983312 | -0.27% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 尼泊尔卢比(NPR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 2.9833 NPR,反向 1 NPR 可兑换 0.3352 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 3.4063、最低价 2.9833、平均价 3.2702、区间涨跌 -10.94% 与日波动率 0.186%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。