报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.11% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / PLN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.07939560 PLN |
| 反向汇率 | 1 PLN = 12.5952 TRY |
| 日涨跌 | +0.11% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 波兰兹罗提 | zł PLN · 波兰 |
| TRY 金额 | 换算为 PLN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 0.079396 |
| 5 | 0.40 | 0.079396 |
| 10 | 0.79 | 0.079396 |
| 20 | 1.59 | 0.079396 |
| 50 | 3.97 | 0.079396 |
| 100 | 7.94 | 0.079396 |
| 500 | 39.70 | 0.079396 |
| 1,000 | 79.40 | 0.079396 |
| 5,000 | 396.98 | 0.079396 |
| 10,000 | 793.96 | 0.079396 |
| 50,000 | 3,969.78 | 0.079396 |
| 100,000 | 7,939.56 | 0.079396 |
| 日期 | 1 TRY = ? PLN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.078545 | — |
| 2026-10-20 | 0.078618 | +0.09% |
| 2026-10-21 | 0.078459 | -0.20% |
| 2026-10-22 | 0.078417 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.078747 | +0.42% |
| 2026-10-24 | 0.078802 | +0.07% |
| 2026-10-25 | 0.078820 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.078996 | +0.22% |
| 2026-10-27 | 0.079223 | +0.29% |
| 2026-10-28 | 0.079391 | +0.21% |
| 2026-10-29 | 0.079238 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 0.078912 | -0.41% |
| 2026-10-31 | 0.078854 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 0.078840 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.078883 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 0.078978 | +0.12% |
| 2026-11-04 | 0.078496 | -0.61% |
| 2026-11-05 | 0.078154 | -0.44% |
| 2026-11-06 | 0.078364 | +0.27% |
| 2026-11-07 | 0.078413 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 0.078419 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.078267 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 0.078014 | -0.32% |
| 2026-11-11 | 0.078332 | +0.41% |
| 2026-11-12 | 0.078962 | +0.81% |
| 2026-11-13 | 0.079163 | +0.25% |
| 2026-11-14 | 0.079204 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 0.079202 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 0.079307 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 0.079396 | +0.11% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 波兰兹罗提(PLN)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 0.0794 PLN,反向 1 PLN 可兑换 12.5952 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.0868、最低价 0.0766、平均价 0.0809、区间涨跌 -7.97% 与日波动率 0.264%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。