报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / RUB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 1.63812434 RUB |
| 反向汇率 | 1 RUB = 0.6105 TRY |
| 日涨跌 | +0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| TRY 金额 | 换算为 RUB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.64 | 1.638124 |
| 5 | 8.19 | 1.638124 |
| 10 | 16.38 | 1.638124 |
| 20 | 32.76 | 1.638124 |
| 50 | 81.91 | 1.638124 |
| 100 | 163.81 | 1.638124 |
| 500 | 819.06 | 1.638124 |
| 1,000 | 1,638.12 | 1.638124 |
| 5,000 | 8,190.62 | 1.638124 |
| 10,000 | 16,381.24 | 1.638124 |
| 50,000 | 81,906.22 | 1.638124 |
| 100,000 | 163,812.43 | 1.638124 |
| 日期 | 1 TRY = ? RUB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.682984 | — |
| 2026-10-20 | 1.671644 | -0.67% |
| 2026-10-21 | 1.662667 | -0.54% |
| 2026-10-22 | 1.648221 | -0.87% |
| 2026-10-23 | 1.636774 | -0.69% |
| 2026-10-24 | 1.632624 | -0.25% |
| 2026-10-25 | 1.630719 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 1.624947 | -0.35% |
| 2026-10-27 | 1.621594 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 1.618019 | -0.22% |
| 2026-10-29 | 1.617753 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 1.617202 | -0.03% |
| 2026-10-31 | 1.615947 | -0.08% |
| 2026-11-01 | 1.615856 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 1.616740 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 1.625418 | +0.54% |
| 2026-11-04 | 1.632975 | +0.46% |
| 2026-11-05 | 1.634717 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 1.632164 | -0.16% |
| 2026-11-07 | 1.632673 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 1.632018 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.635396 | +0.21% |
| 2026-11-10 | 1.644291 | +0.54% |
| 2026-11-11 | 1.649413 | +0.31% |
| 2026-11-12 | 1.647862 | -0.09% |
| 2026-11-13 | 1.644603 | -0.20% |
| 2026-11-14 | 1.641432 | -0.19% |
| 2026-11-15 | 1.640774 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 1.636923 | -0.23% |
| 2026-11-17 | 1.638124 | +0.07% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 俄罗斯卢布(RUB)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 1.6381 RUB,反向 1 RUB 可兑换 0.6105 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 1.9178、最低价 1.5500、平均价 1.7256、区间涨跌 -14.58% 与日波动率 0.472%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。