报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.11% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / SBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.16010233 SBD |
| 反向汇率 | 1 SBD = 6.2460 TRY |
| 日涨跌 | -0.11% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 所罗门群岛元 | $ SBD · 所罗门群岛 |
| TRY 金额 | 换算为 SBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.160102 |
| 5 | 0.80 | 0.160102 |
| 10 | 1.60 | 0.160102 |
| 20 | 3.20 | 0.160102 |
| 50 | 8.01 | 0.160102 |
| 100 | 16.01 | 0.160102 |
| 500 | 80.05 | 0.160102 |
| 1,000 | 160.10 | 0.160102 |
| 5,000 | 800.51 | 0.160102 |
| 10,000 | 1,601.02 | 0.160102 |
| 50,000 | 8,005.12 | 0.160102 |
| 100,000 | 16,010.23 | 0.160102 |
| 日期 | 1 TRY = ? SBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.162552 | — |
| 2026-10-16 | 0.162308 | -0.15% |
| 2026-10-18 | 0.162656 | +0.21% |
| 2026-10-19 | 0.162606 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 0.161884 | -0.44% |
| 2026-10-21 | 0.161596 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 0.161671 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.161582 | -0.06% |
| 2026-10-25 | 0.161424 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 0.161236 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 0.161147 | -0.06% |
| 2026-10-28 | 0.161230 | +0.05% |
| 2026-10-29 | 0.160619 | -0.38% |
| 2026-10-30 | 0.159993 | -0.39% |
| 2026-11-01 | 0.160109 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 0.160258 | +0.09% |
| 2026-11-03 | 0.161077 | +0.51% |
| 2026-11-04 | 0.160082 | -0.62% |
| 2026-11-05 | 0.160136 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 0.160148 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.160065 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.160724 | +0.41% |
| 2026-11-10 | 0.160031 | -0.43% |
| 2026-11-11 | 0.159948 | -0.05% |
| 2026-11-12 | 0.160562 | +0.38% |
| 2026-11-13 | 0.160622 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.160305 | -0.20% |
| 2026-11-16 | 0.160210 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 0.160271 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 0.160102 | -0.11% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 所罗门群岛元(SBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 0.1601 SBD,反向 1 SBD 可兑换 6.2460 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.1943、最低价 0.1599、平均价 0.1758、区间涨跌 -17.07% 与日波动率 0.301%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。