报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.20% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / SEK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.20019247 SEK |
| 反向汇率 | 1 SEK = 4.9952 TRY |
| 日涨跌 | +0.20% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 瑞典克朗 | kr SEK · 瑞典 |
| TRY 金额 | 换算为 SEK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 0.200192 |
| 5 | 1.00 | 0.200192 |
| 10 | 2.00 | 0.200192 |
| 20 | 4.00 | 0.200192 |
| 50 | 10.01 | 0.200192 |
| 100 | 20.02 | 0.200192 |
| 500 | 100.10 | 0.200192 |
| 1,000 | 200.19 | 0.200192 |
| 5,000 | 1,000.96 | 0.200192 |
| 10,000 | 2,001.92 | 0.200192 |
| 50,000 | 10,009.62 | 0.200192 |
| 100,000 | 20,019.25 | 0.200192 |
| 日期 | 1 TRY = ? SEK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.199978 | — |
| 2026-10-20 | 0.199879 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 0.199599 | -0.14% |
| 2026-10-22 | 0.199518 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.199718 | +0.10% |
| 2026-10-24 | 0.199718 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.199734 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.199833 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.199825 | -0.00% |
| 2026-10-28 | 0.199570 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 0.198836 | -0.37% |
| 2026-10-30 | 0.197439 | -0.70% |
| 2026-10-31 | 0.197205 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.197023 | -0.09% |
| 2026-11-02 | 0.196175 | -0.43% |
| 2026-11-03 | 0.195794 | -0.19% |
| 2026-11-04 | 0.195255 | -0.28% |
| 2026-11-05 | 0.195035 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 0.196031 | +0.51% |
| 2026-11-07 | 0.196222 | +0.10% |
| 2026-11-08 | 0.196479 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 0.196325 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 0.195574 | -0.38% |
| 2026-11-11 | 0.196661 | +0.56% |
| 2026-11-12 | 0.198209 | +0.79% |
| 2026-11-13 | 0.199066 | +0.43% |
| 2026-11-14 | 0.199193 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 0.199295 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.199788 | +0.25% |
| 2026-11-17 | 0.200192 | +0.20% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 瑞典克朗(SEK)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 0.2002 SEK,反向 1 SEK 可兑换 4.9952 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.2254、最低价 0.1950、平均价 0.2064、区间涨跌 -10.53% 与日波动率 0.292%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。