报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.46248487 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 2.1622 TRY |
| 日涨跌 | +0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| TRY 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.46 | 0.462485 |
| 5 | 2.31 | 0.462485 |
| 10 | 4.62 | 0.462485 |
| 20 | 9.25 | 0.462485 |
| 50 | 23.12 | 0.462485 |
| 100 | 46.25 | 0.462485 |
| 500 | 231.24 | 0.462485 |
| 1,000 | 462.48 | 0.462485 |
| 5,000 | 2,312.42 | 0.462485 |
| 10,000 | 4,624.85 | 0.462485 |
| 50,000 | 23,124.24 | 0.462485 |
| 100,000 | 46,248.49 | 0.462485 |
| 日期 | 1 TRY = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.488450 | — |
| 2026-10-08 | 0.487888 | -0.11% |
| 2026-10-09 | 0.484983 | -0.60% |
| 2026-10-12 | 0.482904 | -0.43% |
| 2026-10-13 | 0.478599 | -0.89% |
| 2026-10-14 | 0.481995 | +0.71% |
| 2026-10-15 | 0.482777 | +0.16% |
| 2026-10-16 | 0.480081 | -0.56% |
| 2026-10-19 | 0.475604 | -0.93% |
| 2026-10-20 | 0.475341 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.469923 | -1.14% |
| 2026-10-22 | 0.470940 | +0.22% |
| 2026-10-23 | 0.468265 | -0.57% |
| 2026-10-26 | 0.467137 | -0.24% |
| 2026-10-27 | 0.464337 | -0.60% |
| 2026-10-28 | 0.460332 | -0.86% |
| 2026-10-29 | 0.461278 | +0.21% |
| 2026-10-30 | 0.459690 | -0.34% |
| 2026-11-02 | 0.460673 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 0.459495 | -0.26% |
| 2026-11-04 | 0.460180 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 0.460771 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 0.463238 | +0.54% |
| 2026-11-09 | 0.461328 | -0.41% |
| 2026-11-10 | 0.458569 | -0.60% |
| 2026-11-11 | 0.458491 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.459973 | +0.32% |
| 2026-11-13 | 0.461956 | +0.43% |
| 2026-11-16 | 0.461677 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 0.462485 | +0.17% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 0.4625 SLE,反向 1 SLE 可兑换 2.1622 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.5527、最低价 0.4585、平均价 0.5161、区间涨跌 -15.27% 与日波动率 0.832%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。