报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.18% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / SRD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.74522293 SRD |
| 反向汇率 | 1 SRD = 1.3419 TRY |
| 日涨跌 | -0.18% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 苏里南元 | $ SRD · 苏里南 |
| TRY 金额 | 换算为 SRD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 0.745223 |
| 5 | 3.73 | 0.745223 |
| 10 | 7.45 | 0.745223 |
| 20 | 14.90 | 0.745223 |
| 50 | 37.26 | 0.745223 |
| 100 | 74.52 | 0.745223 |
| 500 | 372.61 | 0.745223 |
| 1,000 | 745.22 | 0.745223 |
| 5,000 | 3,726.11 | 0.745223 |
| 10,000 | 7,452.23 | 0.745223 |
| 50,000 | 37,261.15 | 0.745223 |
| 100,000 | 74,522.29 | 0.745223 |
| 日期 | 1 TRY = ? SRD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.763033 | — |
| 2026-10-15 | 0.763590 | +0.07% |
| 2026-10-16 | 0.761172 | -0.32% |
| 2026-10-18 | 0.761292 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 0.763147 | +0.24% |
| 2026-10-20 | 0.760473 | -0.35% |
| 2026-10-21 | 0.758979 | -0.20% |
| 2026-10-22 | 0.759298 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.760010 | +0.09% |
| 2026-10-25 | 0.758219 | -0.24% |
| 2026-10-26 | 0.757183 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 0.758057 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 0.756012 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 0.755059 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.752630 | -0.32% |
| 2026-11-01 | 0.752484 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.752683 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 0.751966 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 0.751165 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 0.751074 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.751283 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.750549 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 0.749447 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 0.749064 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 0.748039 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 0.752731 | +0.63% |
| 2026-11-13 | 0.752773 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.748013 | -0.63% |
| 2026-11-16 | 0.746541 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.745223 | -0.18% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 苏里南元(SRD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 0.7452 SRD,反向 1 SRD 可兑换 1.3419 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.9128、最低价 0.7452、平均价 0.8264、区间涨跌 -18.36% 与日波动率 0.175%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。