报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / STN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.43425204 STN |
| 反向汇率 | 1 STN = 2.3028 TRY |
| 日涨跌 | -0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 圣多美多布拉 | Db STN · 圣多美和普林西比 |
| TRY 金额 | 换算为 STN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.43 | 0.434252 |
| 5 | 2.17 | 0.434252 |
| 10 | 4.34 | 0.434252 |
| 20 | 8.69 | 0.434252 |
| 50 | 21.71 | 0.434252 |
| 100 | 43.43 | 0.434252 |
| 500 | 217.13 | 0.434252 |
| 1,000 | 434.25 | 0.434252 |
| 5,000 | 2,171.26 | 0.434252 |
| 10,000 | 4,342.52 | 0.434252 |
| 50,000 | 21,712.60 | 0.434252 |
| 100,000 | 43,425.20 | 0.434252 |
| 日期 | 1 TRY = ? STN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.443387 | — |
| 2026-10-08 | 0.443058 | -0.07% |
| 2026-10-09 | 0.442055 | -0.23% |
| 2026-10-12 | 0.440661 | -0.32% |
| 2026-10-13 | 0.439608 | -0.24% |
| 2026-10-14 | 0.441366 | +0.40% |
| 2026-10-15 | 0.440538 | -0.19% |
| 2026-10-16 | 0.438888 | -0.37% |
| 2026-10-19 | 0.437592 | -0.30% |
| 2026-10-20 | 0.437081 | -0.12% |
| 2026-10-21 | 0.438605 | +0.35% |
| 2026-10-22 | 0.438847 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 0.439741 | +0.20% |
| 2026-10-26 | 0.437139 | -0.59% |
| 2026-10-27 | 0.437073 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.439234 | +0.49% |
| 2026-10-29 | 0.438674 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.436544 | -0.49% |
| 2026-11-02 | 0.434361 | -0.50% |
| 2026-11-03 | 0.434265 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 0.433927 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 0.434385 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.435390 | +0.23% |
| 2026-11-09 | 0.432636 | -0.63% |
| 2026-11-10 | 0.433372 | +0.17% |
| 2026-11-11 | 0.434282 | +0.21% |
| 2026-11-12 | 0.436850 | +0.59% |
| 2026-11-13 | 0.437408 | +0.13% |
| 2026-11-16 | 0.434501 | -0.66% |
| 2026-11-17 | 0.434252 | -0.06% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 圣多美多布拉(STN)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 0.4343 STN,反向 1 STN 可兑换 2.3028 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.5032、最低价 0.4326、平均价 0.4637、区间涨跌 -13.15% 与日波动率 0.306%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。