报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.16% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / SYP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 2.41918210 SYP |
| 反向汇率 | 1 SYP = 0.4134 TRY |
| 日涨跌 | -0.16% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 叙利亚镑 | £S SYP · 叙利亚 |
| TRY 金额 | 换算为 SYP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.42 | 2.419182 |
| 5 | 12.10 | 2.419182 |
| 10 | 24.19 | 2.419182 |
| 20 | 48.38 | 2.419182 |
| 50 | 120.96 | 2.419182 |
| 100 | 241.92 | 2.419182 |
| 500 | 1,209.59 | 2.419182 |
| 1,000 | 2,419.18 | 2.419182 |
| 5,000 | 12,095.91 | 2.419182 |
| 10,000 | 24,191.82 | 2.419182 |
| 50,000 | 120,959.11 | 2.419182 |
| 100,000 | 241,918.21 | 2.419182 |
| 日期 | 1 TRY = ? SYP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2.461861 | — |
| 2026-10-21 | 2.460828 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 2.459833 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 2.460696 | +0.04% |
| 2026-10-24 | 2.460105 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 2.458050 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 2.455315 | -0.11% |
| 2026-10-27 | 2.453789 | -0.06% |
| 2026-10-28 | 2.449111 | -0.19% |
| 2026-10-29 | 2.447808 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 2.439831 | -0.33% |
| 2026-10-31 | 2.439147 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 2.440109 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 2.440128 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 2.440127 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 2.438366 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 2.438283 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 2.438065 | -0.01% |
| 2026-11-07 | 2.437535 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 2.435857 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 2.433155 | -0.11% |
| 2026-11-10 | 2.431280 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 2.430221 | -0.04% |
| 2026-11-12 | 2.436073 | +0.24% |
| 2026-11-13 | 2.435500 | -0.02% |
| 2026-11-14 | 2.431052 | -0.18% |
| 2026-11-15 | 2.428481 | -0.11% |
| 2026-11-16 | 2.425409 | -0.13% |
| 2026-11-17 | 2.423160 | -0.09% |
| 2026-11-18 | 2.419182 | -0.16% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 叙利亚镑(SYP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 2.4192 SYP,反向 1 SYP 可兑换 0.4134 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 260.4132、最低价 2.4192、平均价 35.0832、区间涨跌 -99.07% 与日波动率 5.962%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。