报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / TOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.04785618 TOP |
| 反向汇率 | 1 TOP = 20.8959 TRY |
| 日涨跌 | -0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 汤加潘加 | T$ TOP · 汤加 |
| TRY 金额 | 换算为 TOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.047856 |
| 5 | 0.24 | 0.047856 |
| 10 | 0.48 | 0.047856 |
| 20 | 0.96 | 0.047856 |
| 50 | 2.39 | 0.047856 |
| 100 | 4.79 | 0.047856 |
| 500 | 23.93 | 0.047856 |
| 1,000 | 47.86 | 0.047856 |
| 5,000 | 239.28 | 0.047856 |
| 10,000 | 478.56 | 0.047856 |
| 50,000 | 2,392.81 | 0.047856 |
| 100,000 | 4,785.62 | 0.047856 |
| 日期 | 1 TRY = ? TOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.048541 | — |
| 2026-10-09 | 0.048508 | -0.07% |
| 2026-10-12 | 0.048516 | +0.01% |
| 2026-10-13 | 0.048563 | +0.10% |
| 2026-10-14 | 0.048416 | -0.30% |
| 2026-10-15 | 0.048340 | -0.16% |
| 2026-10-16 | 0.048236 | -0.22% |
| 2026-10-19 | 0.048225 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 0.048137 | -0.18% |
| 2026-10-21 | 0.048011 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 0.048013 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.048060 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 0.047944 | -0.24% |
| 2026-10-27 | 0.047884 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.047780 | -0.22% |
| 2026-10-29 | 0.047780 | +0.00% |
| 2026-10-30 | 0.047624 | -0.33% |
| 2026-11-02 | 0.047687 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 0.047694 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.047734 | +0.08% |
| 2026-11-05 | 0.047660 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 0.047751 | +0.19% |
| 2026-11-09 | 0.047728 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 0.047867 | +0.29% |
| 2026-11-11 | 0.047846 | -0.04% |
| 2026-11-12 | 0.048067 | +0.46% |
| 2026-11-13 | 0.048175 | +0.23% |
| 2026-11-16 | 0.047929 | -0.51% |
| 2026-11-17 | 0.047925 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 0.047856 | -0.14% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 汤加潘加(TOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 0.0479 TOP,反向 1 TOP 可兑换 20.8959 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.0570、最低价 0.0476、平均价 0.0518、区间涨跌 -14.71% 与日波动率 0.213%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。