报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / TTD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.13364603 TTD |
| 反向汇率 | 1 TTD = 7.4825 TRY |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 特立尼达和多巴哥元 | $ TTD · 特立尼达和多巴哥 |
| TRY 金额 | 换算为 TTD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.133646 |
| 5 | 0.67 | 0.133646 |
| 10 | 1.34 | 0.133646 |
| 20 | 2.67 | 0.133646 |
| 50 | 6.68 | 0.133646 |
| 100 | 13.36 | 0.133646 |
| 500 | 66.82 | 0.133646 |
| 1,000 | 133.65 | 0.133646 |
| 5,000 | 668.23 | 0.133646 |
| 10,000 | 1,336.46 | 0.133646 |
| 50,000 | 6,682.30 | 0.133646 |
| 100,000 | 13,364.60 | 0.133646 |
| 日期 | 1 TRY = ? TTD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.137260 | — |
| 2026-10-09 | 0.137269 | +0.01% |
| 2026-10-12 | 0.137094 | -0.13% |
| 2026-10-13 | 0.137210 | +0.08% |
| 2026-10-14 | 0.137040 | -0.12% |
| 2026-10-15 | 0.136804 | -0.17% |
| 2026-10-16 | 0.136521 | -0.21% |
| 2026-10-19 | 0.136320 | -0.15% |
| 2026-10-20 | 0.136193 | -0.09% |
| 2026-10-21 | 0.136300 | +0.08% |
| 2026-10-22 | 0.136137 | -0.12% |
| 2026-10-23 | 0.136361 | +0.16% |
| 2026-10-26 | 0.135897 | -0.34% |
| 2026-10-27 | 0.135876 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.135432 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 0.135454 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.134699 | -0.56% |
| 2026-11-02 | 0.134872 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 0.134501 | -0.27% |
| 2026-11-04 | 0.134525 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 0.134393 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 0.134512 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.134463 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 0.134525 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 0.133956 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 0.134714 | +0.57% |
| 2026-11-13 | 0.134427 | -0.21% |
| 2026-11-16 | 0.134005 | -0.31% |
| 2026-11-17 | 0.133740 | -0.20% |
| 2026-11-18 | 0.133646 | -0.07% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 特立尼达和多巴哥元(TTD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 0.1336 TTD,反向 1 TTD 可兑换 7.4825 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.1596、最低价 0.1336、平均价 0.1473、区间涨跌 -16.19% 与日波动率 0.144%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。