报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / TWD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.65304827 TWD |
| 反向汇率 | 1 TWD = 1.5313 TRY |
| 日涨跌 | -0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| TRY 金额 | 换算为 TWD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.65 | 0.653048 |
| 5 | 3.27 | 0.653048 |
| 10 | 6.53 | 0.653048 |
| 20 | 13.06 | 0.653048 |
| 50 | 32.65 | 0.653048 |
| 100 | 65.30 | 0.653048 |
| 500 | 326.52 | 0.653048 |
| 1,000 | 653.05 | 0.653048 |
| 5,000 | 3,265.24 | 0.653048 |
| 10,000 | 6,530.48 | 0.653048 |
| 50,000 | 32,652.41 | 0.653048 |
| 100,000 | 65,304.83 | 0.653048 |
| 日期 | 1 TRY = ? TWD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.655783 | — |
| 2026-10-21 | 0.653895 | -0.29% |
| 2026-10-22 | 0.653886 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.654468 | +0.09% |
| 2026-10-24 | 0.654358 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.654239 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.653578 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.651812 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 0.649978 | -0.28% |
| 2026-10-29 | 0.651196 | +0.19% |
| 2026-10-30 | 0.650889 | -0.05% |
| 2026-10-31 | 0.650786 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 0.650889 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.650781 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 0.652868 | +0.32% |
| 2026-11-04 | 0.655030 | +0.33% |
| 2026-11-05 | 0.656805 | +0.27% |
| 2026-11-06 | 0.656379 | -0.06% |
| 2026-11-07 | 0.656123 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.655740 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.654437 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 0.654450 | +0.00% |
| 2026-11-11 | 0.654629 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 0.655623 | +0.15% |
| 2026-11-13 | 0.655218 | -0.06% |
| 2026-11-14 | 0.654626 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 0.654204 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.653697 | -0.08% |
| 2026-11-17 | 0.653670 | -0.00% |
| 2026-11-18 | 0.653048 | -0.10% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 新台币(TWD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 0.6530 TWD,反向 1 TWD 可兑换 1.5313 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.7402、最低价 0.6460、平均价 0.6940、区间涨跌 -11.32% 与日波动率 0.146%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。