报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / UYU |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.80506912 UYU |
| 反向汇率 | 1 UYU = 1.2421 TRY |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 乌拉圭比索 | $U UYU · 乌拉圭 |
| TRY 金额 | 换算为 UYU | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.81 | 0.805069 |
| 5 | 4.03 | 0.805069 |
| 10 | 8.05 | 0.805069 |
| 20 | 16.10 | 0.805069 |
| 50 | 40.25 | 0.805069 |
| 100 | 80.51 | 0.805069 |
| 500 | 402.53 | 0.805069 |
| 1,000 | 805.07 | 0.805069 |
| 5,000 | 4,025.35 | 0.805069 |
| 10,000 | 8,050.69 | 0.805069 |
| 50,000 | 40,253.46 | 0.805069 |
| 100,000 | 80,506.91 | 0.805069 |
| 日期 | 1 TRY = ? UYU | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.808964 | — |
| 2026-10-21 | 0.808728 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 0.808346 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.808020 | -0.04% |
| 2026-10-24 | 0.807760 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.807332 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.807528 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 0.807201 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.805998 | -0.15% |
| 2026-10-29 | 0.806287 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.804012 | -0.28% |
| 2026-10-31 | 0.803746 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.803762 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.804065 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.804406 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 0.803651 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 0.804306 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 0.805083 | +0.10% |
| 2026-11-07 | 0.804782 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.804637 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.804638 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 0.805872 | +0.15% |
| 2026-11-11 | 0.803623 | -0.28% |
| 2026-11-12 | 0.807872 | +0.53% |
| 2026-11-13 | 0.807851 | -0.00% |
| 2026-11-14 | 0.807006 | -0.10% |
| 2026-11-15 | 0.806659 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.806233 | -0.05% |
| 2026-11-17 | 0.806040 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 0.805085 | -0.12% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 乌拉圭比索(UYU)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TRY 可兑换 0.8051 UYU,反向 1 UYU 可兑换 1.2421 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.9402、最低价 0.8036、平均价 0.8681、区间涨跌 -14.37% 与日波动率 0.195%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。