报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / XDR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.01473143 XDR |
| 反向汇率 | 1 XDR = 67.8821 TRY |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| TRY 金额 | 换算为 XDR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.014731 |
| 5 | 0.07 | 0.014731 |
| 10 | 0.15 | 0.014731 |
| 20 | 0.29 | 0.014731 |
| 50 | 0.74 | 0.014731 |
| 100 | 1.47 | 0.014731 |
| 500 | 7.37 | 0.014731 |
| 1,000 | 14.73 | 0.014731 |
| 5,000 | 73.66 | 0.014731 |
| 10,000 | 147.31 | 0.014731 |
| 50,000 | 736.57 | 0.014731 |
| 100,000 | 1,473.14 | 0.014731 |
| 日期 | 1 TRY = ? XDR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.014888 | — |
| 2026-10-20 | 0.014886 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.014878 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 0.014860 | -0.12% |
| 2026-10-23 | 0.014839 | -0.14% |
| 2026-10-24 | 0.014833 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.014831 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.014825 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 0.014831 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.014833 | +0.02% |
| 2026-10-29 | 0.014839 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.014803 | -0.24% |
| 2026-10-31 | 0.014796 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 0.014791 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.014769 | -0.15% |
| 2026-11-03 | 0.014750 | -0.13% |
| 2026-11-04 | 0.014745 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 0.014730 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 0.014718 | -0.08% |
| 2026-11-07 | 0.014715 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.014713 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.014706 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 0.014694 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 0.014690 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.014713 | +0.16% |
| 2026-11-13 | 0.014724 | +0.07% |
| 2026-11-14 | 0.014720 | -0.02% |
| 2026-11-15 | 0.014719 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.014722 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 0.014731 | +0.06% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 特别提款权(XDR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TRY 可兑换 0.0147 XDR,反向 1 XDR 可兑换 67.8821 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.0174、最低价 0.0147、平均价 0.0160、区间涨跌 -15.19% 与日波动率 0.086%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。