报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / YER |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 4.68883865 YER |
| 反向汇率 | 1 YER = 0.2133 TRY |
| 日涨跌 | -0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 也门里亚尔 | ﷼ YER · 也门 |
| TRY 金额 | 换算为 YER | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.69 | 4.688839 |
| 5 | 23.44 | 4.688839 |
| 10 | 46.89 | 4.688839 |
| 20 | 93.78 | 4.688839 |
| 50 | 234.44 | 4.688839 |
| 100 | 468.88 | 4.688839 |
| 500 | 2,344.42 | 4.688839 |
| 1,000 | 4,688.84 | 4.688839 |
| 5,000 | 23,444.19 | 4.688839 |
| 10,000 | 46,888.39 | 4.688839 |
| 50,000 | 234,441.93 | 4.688839 |
| 100,000 | 468,883.86 | 4.688839 |
| 日期 | 1 TRY = ? YER | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 4.764912 | — |
| 2026-10-21 | 4.762346 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 4.760609 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 4.759949 | -0.01% |
| 2026-10-24 | 4.758618 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 4.755744 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 4.750990 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 4.747448 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 4.740033 | -0.16% |
| 2026-10-29 | 4.738036 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 4.723953 | -0.30% |
| 2026-10-31 | 4.722027 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 4.723179 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 4.723068 | -0.00% |
| 2026-11-03 | 4.723395 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 4.719373 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 4.719252 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 4.718024 | -0.03% |
| 2026-11-07 | 4.716612 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 4.714297 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 4.709987 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 4.710581 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 4.709337 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 4.718922 | +0.20% |
| 2026-11-13 | 4.717154 | -0.04% |
| 2026-11-14 | 4.709704 | -0.16% |
| 2026-11-15 | 4.704784 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 4.699553 | -0.11% |
| 2026-11-17 | 4.695518 | -0.09% |
| 2026-11-18 | 4.688839 | -0.14% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 也门里亚尔(YER)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 4.6888 YER,反向 1 YER 可兑换 0.2133 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 5.6318、最低价 4.6888、平均价 5.2021、区间涨跌 -16.74% 与日波动率 0.067%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。