报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.36% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TRY / ZAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TRY = 0.33706767 ZAR |
| 反向汇率 | 1 ZAR = 2.9668 TRY |
| 日涨跌 | +0.36% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| 南非兰特 | R ZAR · 南非 |
| TRY 金额 | 换算为 ZAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.34 | 0.337068 |
| 5 | 1.69 | 0.337068 |
| 10 | 3.37 | 0.337068 |
| 20 | 6.74 | 0.337068 |
| 50 | 16.85 | 0.337068 |
| 100 | 33.71 | 0.337068 |
| 500 | 168.53 | 0.337068 |
| 1,000 | 337.07 | 0.337068 |
| 5,000 | 1,685.34 | 0.337068 |
| 10,000 | 3,370.68 | 0.337068 |
| 50,000 | 16,853.38 | 0.337068 |
| 100,000 | 33,706.77 | 0.337068 |
| 日期 | 1 TRY = ? ZAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.331100 | — |
| 2026-10-21 | 0.330358 | -0.22% |
| 2026-10-22 | 0.331313 | +0.29% |
| 2026-10-23 | 0.332413 | +0.33% |
| 2026-10-24 | 0.332481 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.332604 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.333450 | +0.25% |
| 2026-10-27 | 0.333836 | +0.12% |
| 2026-10-28 | 0.333818 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 0.333397 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.333250 | -0.04% |
| 2026-10-31 | 0.333257 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.333279 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.332867 | -0.12% |
| 2026-11-03 | 0.332284 | -0.18% |
| 2026-11-04 | 0.330078 | -0.66% |
| 2026-11-05 | 0.327839 | -0.68% |
| 2026-11-06 | 0.328533 | +0.21% |
| 2026-11-07 | 0.328598 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 0.328690 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.327992 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 0.326665 | -0.40% |
| 2026-11-11 | 0.328230 | +0.48% |
| 2026-11-12 | 0.330713 | +0.76% |
| 2026-11-13 | 0.333912 | +0.97% |
| 2026-11-14 | 0.334227 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.334506 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 0.335629 | +0.34% |
| 2026-11-17 | 0.335873 | +0.07% |
| 2026-11-18 | 0.337068 | +0.36% |
本页面提供 土耳其里拉(TRY)兑换 南非兰特(ZAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TRY 可兑换 0.3371 ZAR,反向 1 ZAR 可兑换 2.9668 TRY。页面同时展示近 90 天最高价 0.4082、最低价 0.3267、平均价 0.3597、区间涨跌 -16.83% 与日波动率 0.377%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。