报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TTD / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TTD = 0.22047279 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 4.5357 TTD |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 特立尼达和多巴哥元 | $ TTD · 特立尼达和多巴哥 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| TTD 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.220473 |
| 5 | 1.10 | 0.220473 |
| 10 | 2.20 | 0.220473 |
| 20 | 4.41 | 0.220473 |
| 50 | 11.02 | 0.220473 |
| 100 | 22.05 | 0.220473 |
| 500 | 110.24 | 0.220473 |
| 1,000 | 220.47 | 0.220473 |
| 5,000 | 1,102.36 | 0.220473 |
| 10,000 | 2,204.73 | 0.220473 |
| 50,000 | 11,023.64 | 0.220473 |
| 100,000 | 22,047.28 | 0.220473 |
| 日期 | 1 TTD = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.212872 | — |
| 2026-10-09 | 0.212373 | -0.23% |
| 2026-10-12 | 0.212127 | -0.12% |
| 2026-10-13 | 0.211949 | -0.08% |
| 2026-10-14 | 0.211507 | -0.21% |
| 2026-10-15 | 0.212841 | +0.63% |
| 2026-10-16 | 0.213268 | +0.20% |
| 2026-10-19 | 0.212546 | -0.34% |
| 2026-10-20 | 0.212144 | -0.19% |
| 2026-10-21 | 0.211052 | -0.51% |
| 2026-10-22 | 0.211029 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.210422 | -0.29% |
| 2026-10-26 | 0.210620 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 0.210490 | -0.06% |
| 2026-10-28 | 0.210838 | +0.17% |
| 2026-10-29 | 0.210602 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.211587 | +0.47% |
| 2026-11-02 | 0.211462 | -0.06% |
| 2026-11-03 | 0.212689 | +0.58% |
| 2026-11-04 | 0.212649 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.212366 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 0.214007 | +0.77% |
| 2026-11-09 | 0.215119 | +0.52% |
| 2026-11-10 | 0.214475 | -0.30% |
| 2026-11-11 | 0.216107 | +0.76% |
| 2026-11-12 | 0.215930 | -0.08% |
| 2026-11-13 | 0.217241 | +0.61% |
| 2026-11-16 | 0.218769 | +0.70% |
| 2026-11-17 | 0.219893 | +0.51% |
| 2026-11-18 | 0.220413 | +0.24% |
本页面提供 特立尼达和多巴哥元(TTD)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TTD 可兑换 0.2205 AUD,反向 1 AUD 可兑换 4.5357 TTD。页面同时展示近 90 天最高价 0.2291、最低价 0.2046、平均价 0.2127、区间涨跌 -3.39% 与日波动率 0.362%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。