报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TWD / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TWD = 0.11153122 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 8.9661 TWD |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| TWD 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.111531 |
| 5 | 0.56 | 0.111531 |
| 10 | 1.12 | 0.111531 |
| 20 | 2.23 | 0.111531 |
| 50 | 5.58 | 0.111531 |
| 100 | 11.15 | 0.111531 |
| 500 | 55.77 | 0.111531 |
| 1,000 | 111.53 | 0.111531 |
| 5,000 | 557.66 | 0.111531 |
| 10,000 | 1,115.31 | 0.111531 |
| 50,000 | 5,576.56 | 0.111531 |
| 100,000 | 11,153.12 | 0.111531 |
| 日期 | 1 TWD = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.113007 | — |
| 2026-10-21 | 0.113258 | +0.22% |
| 2026-10-22 | 0.113223 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.112958 | -0.23% |
| 2026-10-24 | 0.112941 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.112941 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.112976 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 0.113202 | +0.20% |
| 2026-10-28 | 0.113426 | +0.20% |
| 2026-10-29 | 0.113209 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 0.113070 | -0.12% |
| 2026-10-31 | 0.113056 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.113017 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.113000 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 0.112546 | -0.40% |
| 2026-11-04 | 0.112103 | -0.39% |
| 2026-11-05 | 0.111769 | -0.30% |
| 2026-11-06 | 0.111694 | -0.07% |
| 2026-11-07 | 0.111704 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.111738 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.111891 | +0.14% |
| 2026-11-10 | 0.111776 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.111687 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 0.111467 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.111409 | -0.05% |
| 2026-11-14 | 0.111470 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 0.111524 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.111524 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 0.111480 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 0.111531 | +0.05% |
本页面提供 新台币(TWD)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TWD 可兑换 0.1115 AED,反向 1 AED 可兑换 8.9661 TWD。页面同时展示近 90 天最高价 0.1179、最低价 0.1114、平均价 0.1156、区间涨跌 -5.28% 与日波动率 0.146%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。