报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TWD / AWG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TWD = 0.05432796 AWG |
| 反向汇率 | 1 AWG = 18.4067 TWD |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| 阿鲁巴弗罗林 | ƒ AWG · 阿鲁巴 |
| TWD 金额 | 换算为 AWG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.054328 |
| 5 | 0.27 | 0.054328 |
| 10 | 0.54 | 0.054328 |
| 20 | 1.09 | 0.054328 |
| 50 | 2.72 | 0.054328 |
| 100 | 5.43 | 0.054328 |
| 500 | 27.16 | 0.054328 |
| 1,000 | 54.33 | 0.054328 |
| 5,000 | 271.64 | 0.054328 |
| 10,000 | 543.28 | 0.054328 |
| 50,000 | 2,716.40 | 0.054328 |
| 100,000 | 5,432.80 | 0.054328 |
| 日期 | 1 TWD = ? AWG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.056173 | — |
| 2026-10-09 | 0.056118 | -0.10% |
| 2026-10-12 | 0.056164 | +0.08% |
| 2026-10-13 | 0.055884 | -0.50% |
| 2026-10-14 | 0.055751 | -0.24% |
| 2026-10-15 | 0.055481 | -0.48% |
| 2026-10-16 | 0.055330 | -0.27% |
| 2026-10-19 | 0.055249 | -0.15% |
| 2026-10-20 | 0.055068 | -0.33% |
| 2026-10-21 | 0.055209 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 0.055192 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.055229 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.055157 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 0.055271 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 0.055281 | +0.02% |
| 2026-10-29 | 0.055108 | -0.31% |
| 2026-10-30 | 0.054935 | -0.31% |
| 2026-11-02 | 0.055025 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 0.054840 | -0.33% |
| 2026-11-04 | 0.054625 | -0.39% |
| 2026-11-05 | 0.054465 | -0.29% |
| 2026-11-06 | 0.054529 | +0.12% |
| 2026-11-09 | 0.054555 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.054526 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 0.054474 | -0.10% |
| 2026-11-12 | 0.054633 | +0.29% |
| 2026-11-13 | 0.054687 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 0.054494 | -0.35% |
| 2026-11-17 | 0.054424 | -0.13% |
| 2026-11-18 | 0.054343 | -0.15% |
本页面提供 新台币(TWD)兑换 阿鲁巴弗罗林(AWG)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TWD 可兑换 0.0543 AWG,反向 1 AWG 可兑换 18.4067 TWD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0576、最低价 0.0543、平均价 0.0564、区间涨跌 -5.65% 与日波动率 0.221%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。