报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TWD / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TWD = 0.03035546 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 32.9430 TWD |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| TWD 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 0.030355 |
| 5 | 0.15 | 0.030355 |
| 10 | 0.30 | 0.030355 |
| 20 | 0.61 | 0.030355 |
| 50 | 1.52 | 0.030355 |
| 100 | 3.04 | 0.030355 |
| 500 | 15.18 | 0.030355 |
| 1,000 | 30.36 | 0.030355 |
| 5,000 | 151.78 | 0.030355 |
| 10,000 | 303.55 | 0.030355 |
| 50,000 | 1,517.77 | 0.030355 |
| 100,000 | 3,035.55 | 0.030355 |
| 日期 | 1 TWD = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.031495 | — |
| 2026-10-07 | 0.031439 | -0.18% |
| 2026-10-08 | 0.031385 | -0.17% |
| 2026-10-09 | 0.031369 | -0.05% |
| 2026-10-12 | 0.031359 | -0.03% |
| 2026-10-13 | 0.031230 | -0.41% |
| 2026-10-14 | 0.031153 | -0.25% |
| 2026-10-16 | 0.030961 | -0.62% |
| 2026-10-19 | 0.030874 | -0.28% |
| 2026-10-20 | 0.030771 | -0.33% |
| 2026-10-21 | 0.030839 | +0.22% |
| 2026-10-22 | 0.030830 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.030758 | -0.23% |
| 2026-10-26 | 0.030763 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 0.030824 | +0.20% |
| 2026-10-28 | 0.030885 | +0.20% |
| 2026-10-29 | 0.030826 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 0.030788 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 0.030769 | -0.06% |
| 2026-11-03 | 0.030646 | -0.40% |
| 2026-11-04 | 0.030525 | -0.39% |
| 2026-11-05 | 0.030434 | -0.30% |
| 2026-11-06 | 0.030414 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.030467 | +0.18% |
| 2026-11-10 | 0.030436 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.030412 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 0.030352 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.030336 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.030367 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 0.030355 | -0.04% |
本页面提供 新台币(TWD)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TWD 可兑换 0.0304 CMD,反向 1 CMD 可兑换 32.9430 TWD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0321、最低价 0.0303、平均价 0.0315、区间涨跌 -5.41% 与日波动率 0.188%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。