报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TWD / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TWD = 0.46058840 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 2.1711 TWD |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| TWD 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.46 | 0.460588 |
| 5 | 2.30 | 0.460588 |
| 10 | 4.61 | 0.460588 |
| 20 | 9.21 | 0.460588 |
| 50 | 23.03 | 0.460588 |
| 100 | 46.06 | 0.460588 |
| 500 | 230.29 | 0.460588 |
| 1,000 | 460.59 | 0.460588 |
| 5,000 | 2,302.94 | 0.460588 |
| 10,000 | 4,605.88 | 0.460588 |
| 50,000 | 23,029.42 | 0.460588 |
| 100,000 | 46,058.84 | 0.460588 |
| 日期 | 1 TWD = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.470552 | — |
| 2026-10-16 | 0.469135 | -0.30% |
| 2026-10-18 | 0.469588 | +0.10% |
| 2026-10-19 | 0.469327 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 0.468032 | -0.28% |
| 2026-10-21 | 0.468084 | +0.01% |
| 2026-10-22 | 0.467928 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.468267 | +0.07% |
| 2026-10-25 | 0.468226 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.468478 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.469703 | +0.26% |
| 2026-10-28 | 0.468645 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 0.467155 | -0.32% |
| 2026-10-30 | 0.465714 | -0.31% |
| 2026-11-01 | 0.466441 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 0.467342 | +0.19% |
| 2026-11-03 | 0.466051 | -0.28% |
| 2026-11-04 | 0.463123 | -0.63% |
| 2026-11-05 | 0.461757 | -0.29% |
| 2026-11-06 | 0.462308 | +0.12% |
| 2026-11-08 | 0.462735 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.463336 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.462308 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.461940 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 0.463286 | +0.29% |
| 2026-11-13 | 0.463736 | +0.10% |
| 2026-11-15 | 0.463258 | -0.10% |
| 2026-11-16 | 0.463146 | -0.02% |
| 2026-11-17 | 0.462708 | -0.09% |
| 2026-11-18 | 0.460714 | -0.43% |
本页面提供 新台币(TWD)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TWD 可兑换 0.4606 ERN,反向 1 ERN 可兑换 2.1711 TWD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4884、最低价 0.4607、平均价 0.4783、区间涨跌 -5.31% 与日波动率 0.209%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。