报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TWD / KES |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TWD = 3.94419650 KES |
| 反向汇率 | 1 KES = 0.2535 TWD |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| 肯尼亚先令 | KSh KES · 肯尼亚 |
| TWD 金额 | 换算为 KES | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.94 | 3.944196 |
| 5 | 19.72 | 3.944196 |
| 10 | 39.44 | 3.944196 |
| 20 | 78.88 | 3.944196 |
| 50 | 197.21 | 3.944196 |
| 100 | 394.42 | 3.944196 |
| 500 | 1,972.10 | 3.944196 |
| 1,000 | 3,944.20 | 3.944196 |
| 5,000 | 19,720.98 | 3.944196 |
| 10,000 | 39,441.96 | 3.944196 |
| 50,000 | 197,209.82 | 3.944196 |
| 100,000 | 394,419.65 | 3.944196 |
| 日期 | 1 TWD = ? KES | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 4.002035 | — |
| 2026-10-22 | 4.000493 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 3.992680 | -0.20% |
| 2026-10-24 | 3.992373 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 3.991143 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 3.991756 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 4.001295 | +0.24% |
| 2026-10-28 | 4.008277 | +0.17% |
| 2026-10-29 | 4.000925 | -0.18% |
| 2026-10-30 | 3.994458 | -0.16% |
| 2026-10-31 | 3.993966 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 3.992922 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 3.992615 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 3.978119 | -0.36% |
| 2026-11-04 | 3.961844 | -0.41% |
| 2026-11-05 | 3.950940 | -0.28% |
| 2026-11-06 | 3.949209 | -0.04% |
| 2026-11-07 | 3.949265 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 3.949859 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 3.954360 | +0.11% |
| 2026-11-10 | 3.951181 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 3.948665 | -0.06% |
| 2026-11-12 | 3.945428 | -0.08% |
| 2026-11-13 | 3.945213 | -0.01% |
| 2026-11-14 | 3.945244 | +0.00% |
| 2026-11-15 | 3.945946 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 3.945946 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 3.944389 | -0.04% |
| 2026-11-18 | 3.945578 | +0.03% |
| 2026-11-19 | 3.944196 | -0.04% |
本页面提供 新台币(TWD)兑换 肯尼亚先令(KES)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TWD 可兑换 3.9442 KES,反向 1 KES 可兑换 0.2535 TWD。页面同时展示近 90 天最高价 4.1618、最低价 3.9442、平均价 4.0690、区间涨跌 -5.17% 与日波动率 0.146%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。