报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.28% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TWD / MUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TWD = 1.44569937 MUR |
| 反向汇率 | 1 MUR = 0.6917 TWD |
| 日涨跌 | -0.28% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| TWD 金额 | 换算为 MUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.45 | 1.445699 |
| 5 | 7.23 | 1.445699 |
| 10 | 14.46 | 1.445699 |
| 20 | 28.91 | 1.445699 |
| 50 | 72.28 | 1.445699 |
| 100 | 144.57 | 1.445699 |
| 500 | 722.85 | 1.445699 |
| 1,000 | 1,445.70 | 1.445699 |
| 5,000 | 7,228.50 | 1.445699 |
| 10,000 | 14,456.99 | 1.445699 |
| 50,000 | 72,284.97 | 1.445699 |
| 100,000 | 144,569.94 | 1.445699 |
| 日期 | 1 TWD = ? MUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.454613 | — |
| 2026-10-21 | 1.459384 | +0.33% |
| 2026-10-22 | 1.456160 | -0.22% |
| 2026-10-23 | 1.452172 | -0.27% |
| 2026-10-24 | 1.452502 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 1.451302 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 1.452641 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 1.459035 | +0.44% |
| 2026-10-28 | 1.466860 | +0.54% |
| 2026-10-29 | 1.464827 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 1.457974 | -0.47% |
| 2026-10-31 | 1.456779 | -0.08% |
| 2026-11-01 | 1.455762 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 1.454892 | -0.06% |
| 2026-11-03 | 1.449940 | -0.34% |
| 2026-11-04 | 1.440263 | -0.67% |
| 2026-11-05 | 1.427750 | -0.87% |
| 2026-11-06 | 1.429714 | +0.14% |
| 2026-11-07 | 1.430787 | +0.08% |
| 2026-11-08 | 1.431040 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 1.434069 | +0.21% |
| 2026-11-10 | 1.431458 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 1.433033 | +0.11% |
| 2026-11-12 | 1.441831 | +0.61% |
| 2026-11-13 | 1.444485 | +0.18% |
| 2026-11-14 | 1.445183 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 1.445916 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 1.451412 | +0.38% |
| 2026-11-17 | 1.453723 | +0.16% |
| 2026-11-18 | 1.449830 | -0.27% |
本页面提供 新台币(TWD)兑换 毛里求斯卢比(MUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TWD 可兑换 1.4457 MUR,反向 1 MUR 可兑换 0.6917 TWD。页面同时展示近 90 天最高价 1.5180、最低价 1.4277、平均价 1.4747、区间涨跌 -1.53% 与日波动率 0.240%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。