报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TWD / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TWD = 1.93764988 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.5161 TWD |
| 日涨跌 | -0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| TWD 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.94 | 1.937650 |
| 5 | 9.69 | 1.937650 |
| 10 | 19.38 | 1.937650 |
| 20 | 38.75 | 1.937650 |
| 50 | 96.88 | 1.937650 |
| 100 | 193.76 | 1.937650 |
| 500 | 968.82 | 1.937650 |
| 1,000 | 1,937.65 | 1.937650 |
| 5,000 | 9,688.25 | 1.937650 |
| 10,000 | 19,376.50 | 1.937650 |
| 50,000 | 96,882.49 | 1.937650 |
| 100,000 | 193,764.99 | 1.937650 |
| 日期 | 1 TWD = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.943470 | — |
| 2026-10-20 | 1.938304 | -0.27% |
| 2026-10-21 | 1.947943 | +0.50% |
| 2026-10-22 | 1.952491 | +0.23% |
| 2026-10-23 | 1.951064 | -0.07% |
| 2026-10-24 | 1.951010 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 1.951379 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 1.958932 | +0.39% |
| 2026-10-27 | 1.969022 | +0.52% |
| 2026-10-28 | 1.973809 | +0.24% |
| 2026-10-29 | 1.966307 | -0.38% |
| 2026-10-30 | 1.959760 | -0.33% |
| 2026-10-31 | 1.959026 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 1.958086 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 1.955446 | -0.13% |
| 2026-11-03 | 1.942968 | -0.64% |
| 2026-11-04 | 1.937241 | -0.29% |
| 2026-11-05 | 1.921419 | -0.82% |
| 2026-11-06 | 1.916058 | -0.28% |
| 2026-11-07 | 1.916507 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 1.917181 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 1.923953 | +0.35% |
| 2026-11-10 | 1.918128 | -0.30% |
| 2026-11-11 | 1.919226 | +0.06% |
| 2026-11-12 | 1.927823 | +0.45% |
| 2026-11-13 | 1.933139 | +0.28% |
| 2026-11-14 | 1.934438 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 1.935712 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 1.939538 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 1.937650 | -0.10% |
本页面提供 新台币(TWD)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 TWD 可兑换 1.9376 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.5161 TWD。页面同时展示近 90 天最高价 1.9831、最低价 1.8378、平均价 1.9115、区间涨跌 +2.50% 与日波动率 0.207%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。