报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TWD / RUB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TWD = 2.49962049 RUB |
| 反向汇率 | 1 RUB = 0.4001 TWD |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| 俄罗斯卢布 | ₽ RUB · 俄罗斯 |
| TWD 金额 | 换算为 RUB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.50 | 2.499620 |
| 5 | 12.50 | 2.499620 |
| 10 | 25.00 | 2.499620 |
| 20 | 49.99 | 2.499620 |
| 50 | 124.98 | 2.499620 |
| 100 | 249.96 | 2.499620 |
| 500 | 1,249.81 | 2.499620 |
| 1,000 | 2,499.62 | 2.499620 |
| 5,000 | 12,498.10 | 2.499620 |
| 10,000 | 24,996.20 | 2.499620 |
| 50,000 | 124,981.02 | 2.499620 |
| 100,000 | 249,962.05 | 2.499620 |
| 日期 | 1 TWD = ? RUB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2.549080 | — |
| 2026-10-21 | 2.542713 | -0.25% |
| 2026-10-22 | 2.520656 | -0.87% |
| 2026-10-23 | 2.500923 | -0.78% |
| 2026-10-24 | 2.495003 | -0.24% |
| 2026-10-25 | 2.492542 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 2.486234 | -0.25% |
| 2026-10-27 | 2.487824 | +0.06% |
| 2026-10-28 | 2.489345 | +0.06% |
| 2026-10-29 | 2.484279 | -0.20% |
| 2026-10-30 | 2.484606 | +0.01% |
| 2026-10-31 | 2.483069 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 2.482536 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 2.484308 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 2.489657 | +0.22% |
| 2026-11-04 | 2.492979 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 2.488892 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 2.486618 | -0.09% |
| 2026-11-07 | 2.488366 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 2.488819 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 2.498934 | +0.41% |
| 2026-11-10 | 2.512479 | +0.54% |
| 2026-11-11 | 2.519616 | +0.28% |
| 2026-11-12 | 2.513431 | -0.25% |
| 2026-11-13 | 2.510011 | -0.14% |
| 2026-11-14 | 2.507436 | -0.10% |
| 2026-11-15 | 2.508047 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 2.504100 | -0.16% |
| 2026-11-17 | 2.505843 | +0.07% |
| 2026-11-18 | 2.499089 | -0.27% |
本页面提供 新台币(TWD)兑换 俄罗斯卢布(RUB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TWD 可兑换 2.4996 RUB,反向 1 RUB 可兑换 0.4001 TWD。页面同时展示近 90 天最高价 2.7426、最低价 2.2551、平均价 2.4868、区间涨跌 -3.70% 与日波动率 0.492%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。