报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TWD / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TWD = 1.53128037 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 0.6530 TWD |
| 日涨跌 | +0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| TWD 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.53 | 1.531280 |
| 5 | 7.66 | 1.531280 |
| 10 | 15.31 | 1.531280 |
| 20 | 30.63 | 1.531280 |
| 50 | 76.56 | 1.531280 |
| 100 | 153.13 | 1.531280 |
| 500 | 765.64 | 1.531280 |
| 1,000 | 1,531.28 | 1.531280 |
| 5,000 | 7,656.40 | 1.531280 |
| 10,000 | 15,312.80 | 1.531280 |
| 50,000 | 76,564.02 | 1.531280 |
| 100,000 | 153,128.04 | 1.531280 |
| 日期 | 1 TWD = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.524894 | — |
| 2026-10-21 | 1.529297 | +0.29% |
| 2026-10-22 | 1.529319 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 1.527959 | -0.09% |
| 2026-10-24 | 1.528216 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 1.528493 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 1.530040 | +0.10% |
| 2026-10-27 | 1.534184 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 1.538514 | +0.28% |
| 2026-10-29 | 1.535635 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 1.536361 | +0.05% |
| 2026-10-31 | 1.536603 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 1.536359 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 1.536615 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 1.531703 | -0.32% |
| 2026-11-04 | 1.526648 | -0.33% |
| 2026-11-05 | 1.522521 | -0.27% |
| 2026-11-06 | 1.523510 | +0.06% |
| 2026-11-07 | 1.524105 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 1.524995 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 1.528030 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 1.528001 | -0.00% |
| 2026-11-11 | 1.527583 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 1.525268 | -0.15% |
| 2026-11-13 | 1.526210 | +0.06% |
| 2026-11-14 | 1.527591 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 1.528576 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 1.529760 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 1.529824 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 1.531280 | +0.10% |
本页面提供 新台币(TWD)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TWD 可兑换 1.5313 TRY,反向 1 TRY 可兑换 0.6530 TWD。页面同时展示近 90 天最高价 1.5480、最低价 1.3510、平均价 1.4436、区间涨跌 +12.76% 与日波动率 0.146%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。