报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TZS / KHR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TZS = 1.54373109 KHR |
| 反向汇率 | 1 KHR = 0.6478 TZS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 坦桑尼亚先令 | Sh TZS · 坦桑尼亚 |
| 柬埔寨瑞尔 | ៛ KHR · 柬埔寨 |
| TZS 金额 | 换算为 KHR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.54 | 1.543731 |
| 5 | 7.72 | 1.543731 |
| 10 | 15.44 | 1.543731 |
| 20 | 30.87 | 1.543731 |
| 50 | 77.19 | 1.543731 |
| 100 | 154.37 | 1.543731 |
| 500 | 771.87 | 1.543731 |
| 1,000 | 1,543.73 | 1.543731 |
| 5,000 | 7,718.66 | 1.543731 |
| 10,000 | 15,437.31 | 1.543731 |
| 50,000 | 77,186.55 | 1.543731 |
| 100,000 | 154,373.11 | 1.543731 |
| 日期 | 1 TZS = ? KHR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.543592 | — |
| 2026-10-20 | 1.541207 | -0.15% |
| 2026-10-21 | 1.540746 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 1.541900 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 1.543196 | +0.08% |
| 2026-10-24 | 1.544429 | +0.08% |
| 2026-10-25 | 1.544525 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 1.549648 | +0.33% |
| 2026-10-27 | 1.542721 | -0.45% |
| 2026-10-28 | 1.546618 | +0.25% |
| 2026-10-29 | 1.544481 | -0.14% |
| 2026-10-30 | 1.543687 | -0.05% |
| 2026-10-31 | 1.543558 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 1.545049 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 1.547268 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 1.545977 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 1.541766 | -0.27% |
| 2026-11-05 | 1.540687 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.542933 | +0.15% |
| 2026-11-07 | 1.542355 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 1.543777 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 1.544947 | +0.08% |
| 2026-11-10 | 1.544024 | -0.06% |
| 2026-11-11 | 1.543992 | -0.00% |
| 2026-11-12 | 1.546335 | +0.15% |
| 2026-11-13 | 1.545632 | -0.05% |
| 2026-11-14 | 1.544852 | -0.05% |
| 2026-11-15 | 1.544406 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 1.543158 | -0.08% |
| 2026-11-17 | 1.543731 | +0.04% |
本页面提供 坦桑尼亚先令(TZS)兑换 柬埔寨瑞尔(KHR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TZS 可兑换 1.5437 KHR,反向 1 KHR 可兑换 0.6478 TZS。页面同时展示近 90 天最高价 1.6562、最低价 1.5296、平均价 1.5601、区间涨跌 -6.54% 与日波动率 0.169%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。