报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TZS / KRW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TZS = 0.50518754 KRW |
| 反向汇率 | 1 KRW = 1.9795 TZS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 坦桑尼亚先令 | Sh TZS · 坦桑尼亚 |
| 韩元 | ₩ KRW · 韩国 |
| TZS 金额 | 换算为 KRW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.51 | 0.505188 |
| 5 | 2.53 | 0.505188 |
| 10 | 5.05 | 0.505188 |
| 20 | 10.10 | 0.505188 |
| 50 | 25.26 | 0.505188 |
| 100 | 50.52 | 0.505188 |
| 500 | 252.59 | 0.505188 |
| 1,000 | 505.19 | 0.505188 |
| 5,000 | 2,525.94 | 0.505188 |
| 10,000 | 5,051.88 | 0.505188 |
| 50,000 | 25,259.38 | 0.505188 |
| 100,000 | 50,518.75 | 0.505188 |
| 日期 | 1 TZS = ? KRW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.505886 | — |
| 2026-10-20 | 0.503408 | -0.49% |
| 2026-10-21 | 0.502048 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.501520 | -0.11% |
| 2026-10-23 | 0.501042 | -0.10% |
| 2026-10-24 | 0.501050 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.501277 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.501562 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 0.501213 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 0.505844 | +0.92% |
| 2026-10-29 | 0.506234 | +0.08% |
| 2026-10-30 | 0.506505 | +0.05% |
| 2026-10-31 | 0.506302 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.506546 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.508188 | +0.32% |
| 2026-11-03 | 0.508220 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.507438 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 0.507982 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 0.511295 | +0.65% |
| 2026-11-07 | 0.511679 | +0.08% |
| 2026-11-08 | 0.512512 | +0.16% |
| 2026-11-09 | 0.511664 | -0.17% |
| 2026-11-10 | 0.508500 | -0.62% |
| 2026-11-11 | 0.506681 | -0.36% |
| 2026-11-12 | 0.504042 | -0.52% |
| 2026-11-13 | 0.503625 | -0.08% |
| 2026-11-14 | 0.504074 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.504363 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.504499 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 0.505188 | +0.14% |
本页面提供 坦桑尼亚先令(TZS)兑换 韩元(KRW)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TZS 可兑换 0.5052 KRW,反向 1 KRW 可兑换 1.9795 TZS。页面同时展示近 90 天最高价 0.6062、最低价 0.5010、平均价 0.5602、区间涨跌 -16.08% 与日波动率 0.339%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。