报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TZS / MWK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TZS = 0.65588324 MWK |
| 反向汇率 | 1 MWK = 1.5247 TZS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 坦桑尼亚先令 | Sh TZS · 坦桑尼亚 |
| 马拉维克瓦查 | MK MWK · 马拉维 |
| TZS 金额 | 换算为 MWK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.66 | 0.655883 |
| 5 | 3.28 | 0.655883 |
| 10 | 6.56 | 0.655883 |
| 20 | 13.12 | 0.655883 |
| 50 | 32.79 | 0.655883 |
| 100 | 65.59 | 0.655883 |
| 500 | 327.94 | 0.655883 |
| 1,000 | 655.88 | 0.655883 |
| 5,000 | 3,279.42 | 0.655883 |
| 10,000 | 6,558.83 | 0.655883 |
| 50,000 | 32,794.16 | 0.655883 |
| 100,000 | 65,588.32 | 0.655883 |
| 日期 | 1 TZS = ? MWK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.658143 | — |
| 2026-10-20 | 0.656538 | -0.24% |
| 2026-10-21 | 0.656086 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 0.656091 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.656736 | +0.10% |
| 2026-10-24 | 0.656726 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.656733 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.656718 | -0.00% |
| 2026-10-27 | 0.655658 | -0.16% |
| 2026-10-28 | 0.656930 | +0.19% |
| 2026-10-29 | 0.656199 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.656259 | +0.01% |
| 2026-10-31 | 0.656221 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.656849 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 0.657588 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 0.656480 | -0.17% |
| 2026-11-04 | 0.655558 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 0.655460 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.655782 | +0.05% |
| 2026-11-07 | 0.655409 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.655835 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.656363 | +0.08% |
| 2026-11-10 | 0.655797 | -0.09% |
| 2026-11-11 | 0.656329 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.656602 | +0.04% |
| 2026-11-13 | 0.656035 | -0.09% |
| 2026-11-14 | 0.655685 | -0.05% |
| 2026-11-15 | 0.655477 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.655625 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 0.655883 | +0.04% |
本页面提供 坦桑尼亚先令(TZS)兑换 马拉维克瓦查(MWK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TZS 可兑换 0.6559 MWK,反向 1 MWK 可兑换 1.5247 TZS。页面同时展示近 90 天最高价 0.7158、最低价 0.6553、平均价 0.6711、区间涨跌 -8.13% 与日波动率 0.141%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。