报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TZS / NIO |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TZS = 0.01384755 NIO |
| 反向汇率 | 1 NIO = 72.2149 TZS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 坦桑尼亚先令 | Sh TZS · 坦桑尼亚 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| TZS 金额 | 换算为 NIO | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.013848 |
| 5 | 0.07 | 0.013848 |
| 10 | 0.14 | 0.013848 |
| 20 | 0.28 | 0.013848 |
| 50 | 0.69 | 0.013848 |
| 100 | 1.38 | 0.013848 |
| 500 | 6.92 | 0.013848 |
| 1,000 | 13.85 | 0.013848 |
| 5,000 | 69.24 | 0.013848 |
| 10,000 | 138.48 | 0.013848 |
| 50,000 | 692.38 | 0.013848 |
| 100,000 | 1,384.75 | 0.013848 |
| 日期 | 1 TZS = ? NIO | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.013940 | — |
| 2026-10-15 | 0.013930 | -0.07% |
| 2026-10-16 | 0.013906 | -0.17% |
| 2026-10-18 | 0.013901 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.013907 | +0.04% |
| 2026-10-20 | 0.013874 | -0.24% |
| 2026-10-21 | 0.013861 | -0.09% |
| 2026-10-22 | 0.013864 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 0.013855 | -0.07% |
| 2026-10-25 | 0.013861 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.013868 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.013845 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 0.013880 | +0.25% |
| 2026-10-29 | 0.013872 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.013883 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 0.013890 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.013899 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 0.013873 | -0.19% |
| 2026-11-04 | 0.013855 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 0.013852 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 0.013849 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.013851 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.013865 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 0.013851 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.013863 | +0.09% |
| 2026-11-12 | 0.013835 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.013815 | -0.14% |
| 2026-11-15 | 0.013827 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 0.013836 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.013848 | +0.08% |
本页面提供 坦桑尼亚先令(TZS)兑换 尼加拉瓜科多巴(NIO)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TZS 可兑换 0.0138 NIO,反向 1 NIO 可兑换 72.2149 TZS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0151、最低价 0.0138、平均价 0.0142、区间涨跌 -8.14% 与日波动率 0.154%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。