报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TZS / QAR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TZS = 0.00137629 QAR |
| 反向汇率 | 1 QAR = 726.5934 TZS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 坦桑尼亚先令 | Sh TZS · 坦桑尼亚 |
| 卡塔尔里亚尔 | ر.ق QAR · 卡塔尔 |
| TZS 金额 | 换算为 QAR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.001376 |
| 5 | 0.01 | 0.001376 |
| 10 | 0.01 | 0.001376 |
| 20 | 0.03 | 0.001376 |
| 50 | 0.07 | 0.001376 |
| 100 | 0.14 | 0.001376 |
| 500 | 0.69 | 0.001376 |
| 1,000 | 1.38 | 0.001376 |
| 5,000 | 6.88 | 0.001376 |
| 10,000 | 13.76 | 0.001376 |
| 50,000 | 68.81 | 0.001376 |
| 100,000 | 137.63 | 0.001376 |
| 日期 | 1 TZS = ? QAR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.001382 | — |
| 2026-10-20 | 0.001379 | -0.24% |
| 2026-10-21 | 0.001378 | -0.09% |
| 2026-10-22 | 0.001378 | +0.02% |
| 2026-10-23 | 0.001377 | -0.07% |
| 2026-10-24 | 0.001377 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.001378 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.001378 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.001376 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 0.001379 | +0.25% |
| 2026-10-29 | 0.001379 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.001380 | +0.08% |
| 2026-10-31 | 0.001380 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.001381 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.001381 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 0.001379 | -0.19% |
| 2026-11-04 | 0.001377 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 0.001377 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 0.001376 | -0.02% |
| 2026-11-07 | 0.001376 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.001377 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.001378 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 0.001377 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.001378 | +0.09% |
| 2026-11-12 | 0.001375 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.001373 | -0.14% |
| 2026-11-14 | 0.001374 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 0.001374 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.001375 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 0.001376 | +0.08% |
本页面提供 坦桑尼亚先令(TZS)兑换 卡塔尔里亚尔(QAR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TZS 可兑换 0.0014 QAR,反向 1 QAR 可兑换 726.5934 TZS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0015、最低价 0.0014、平均价 0.0014、区间涨跌 -8.14% 与日波动率 0.140%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。