报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UAH / BAM |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UAH = 0.03912890 BAM |
| 反向汇率 | 1 BAM = 25.5566 UAH |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌克兰格里夫纳 | ₴ UAH · 乌克兰 |
| 波黑可兑换马克 | КМ BAM · 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| UAH 金额 | 换算为 BAM | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.039129 |
| 5 | 0.20 | 0.039129 |
| 10 | 0.39 | 0.039129 |
| 20 | 0.78 | 0.039129 |
| 50 | 1.96 | 0.039129 |
| 100 | 3.91 | 0.039129 |
| 500 | 19.56 | 0.039129 |
| 1,000 | 39.13 | 0.039129 |
| 5,000 | 195.64 | 0.039129 |
| 10,000 | 391.29 | 0.039129 |
| 50,000 | 1,956.45 | 0.039129 |
| 100,000 | 3,912.89 | 0.039129 |
| 日期 | 1 UAH = ? BAM | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.038758 | — |
| 2026-10-20 | 0.038672 | -0.22% |
| 2026-10-21 | 0.038659 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 0.038649 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.038639 | -0.03% |
| 2026-10-24 | 0.038613 | -0.07% |
| 2026-10-25 | 0.038604 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.038468 | -0.35% |
| 2026-10-27 | 0.038458 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 0.038469 | +0.03% |
| 2026-10-29 | 0.038465 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.038511 | +0.12% |
| 2026-10-31 | 0.038517 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.038519 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.038465 | -0.14% |
| 2026-11-03 | 0.038319 | -0.38% |
| 2026-11-04 | 0.038218 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 0.038206 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 0.038415 | +0.55% |
| 2026-11-07 | 0.038448 | +0.09% |
| 2026-11-08 | 0.038488 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 0.038510 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 0.038359 | -0.39% |
| 2026-11-11 | 0.038508 | +0.39% |
| 2026-11-12 | 0.038815 | +0.80% |
| 2026-11-13 | 0.038850 | +0.09% |
| 2026-11-14 | 0.038866 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.038876 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.039007 | +0.34% |
| 2026-11-17 | 0.039127 | +0.31% |
本页面提供 乌克兰格里夫纳(UAH)兑换 波黑可兑换马克(BAM)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 UAH 可兑换 0.0391 BAM,反向 1 BAM 可兑换 25.5566 UAH。页面同时展示近 90 天最高价 0.0402、最低价 0.0375、平均价 0.0385、区间涨跌 -2.42% 与日波动率 0.192%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。