报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UAH / GMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UAH = 1.62297970 GMD |
| 反向汇率 | 1 GMD = 0.6162 UAH |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌克兰格里夫纳 | ₴ UAH · 乌克兰 |
| 冈比亚达拉西 | D GMD · 冈比亚 |
| UAH 金额 | 换算为 GMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.62 | 1.622980 |
| 5 | 8.11 | 1.622980 |
| 10 | 16.23 | 1.622980 |
| 20 | 32.46 | 1.622980 |
| 50 | 81.15 | 1.622980 |
| 100 | 162.30 | 1.622980 |
| 500 | 811.49 | 1.622980 |
| 1,000 | 1,622.98 | 1.622980 |
| 5,000 | 8,114.90 | 1.622980 |
| 10,000 | 16,229.80 | 1.622980 |
| 50,000 | 81,148.98 | 1.622980 |
| 100,000 | 162,297.97 | 1.622980 |
| 日期 | 1 UAH = ? GMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.638455 | — |
| 2026-10-15 | 1.642036 | +0.22% |
| 2026-10-16 | 1.633177 | -0.54% |
| 2026-10-18 | 1.632089 | -0.07% |
| 2026-10-19 | 1.632988 | +0.06% |
| 2026-10-20 | 1.625960 | -0.43% |
| 2026-10-21 | 1.627153 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 1.634273 | +0.44% |
| 2026-10-23 | 1.633690 | -0.04% |
| 2026-10-25 | 1.628876 | -0.29% |
| 2026-10-26 | 1.620414 | -0.52% |
| 2026-10-27 | 1.614430 | -0.37% |
| 2026-10-28 | 1.615022 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 1.616803 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 1.622855 | +0.37% |
| 2026-11-01 | 1.623704 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 1.618277 | -0.33% |
| 2026-11-03 | 1.603367 | -0.92% |
| 2026-11-04 | 1.616286 | +0.81% |
| 2026-11-05 | 1.624753 | +0.52% |
| 2026-11-06 | 1.624573 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 1.623783 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.620300 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 1.619753 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 1.621964 | +0.14% |
| 2026-11-12 | 1.624986 | +0.19% |
| 2026-11-13 | 1.638628 | +0.84% |
| 2026-11-15 | 1.632623 | -0.37% |
| 2026-11-16 | 1.622056 | -0.65% |
| 2026-11-17 | 1.622980 | +0.06% |
本页面提供 乌克兰格里夫纳(UAH)兑换 冈比亚达拉西(GMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 UAH 可兑换 1.6230 GMD,反向 1 GMD 可兑换 0.6162 UAH。页面同时展示近 90 天最高价 1.7408、最低价 1.6034、平均价 1.6637、区间涨跌 -5.70% 与日波动率 0.391%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。