报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UAH / MAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UAH = 0.22041619 MAD |
| 反向汇率 | 1 MAD = 4.5369 UAH |
| 日涨跌 | +0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌克兰格里夫纳 | ₴ UAH · 乌克兰 |
| 摩洛哥迪拉姆 | د.م. MAD · 摩洛哥 |
| UAH 金额 | 换算为 MAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.220416 |
| 5 | 1.10 | 0.220416 |
| 10 | 2.20 | 0.220416 |
| 20 | 4.41 | 0.220416 |
| 50 | 11.02 | 0.220416 |
| 100 | 22.04 | 0.220416 |
| 500 | 110.21 | 0.220416 |
| 1,000 | 220.42 | 0.220416 |
| 5,000 | 1,102.08 | 0.220416 |
| 10,000 | 2,204.16 | 0.220416 |
| 50,000 | 11,020.81 | 0.220416 |
| 100,000 | 22,041.62 | 0.220416 |
| 日期 | 1 UAH = ? MAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.217452 | — |
| 2026-10-22 | 0.217412 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.217652 | +0.11% |
| 2026-10-24 | 0.217453 | -0.09% |
| 2026-10-25 | 0.217468 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.216619 | -0.39% |
| 2026-10-27 | 0.216359 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.216226 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 0.216155 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.216191 | +0.02% |
| 2026-10-31 | 0.216285 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.216354 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.216392 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 0.215543 | -0.39% |
| 2026-11-04 | 0.215029 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 0.214853 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 0.215195 | +0.16% |
| 2026-11-07 | 0.215275 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 0.215258 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.215227 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.214725 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 0.215360 | +0.30% |
| 2026-11-12 | 0.216882 | +0.71% |
| 2026-11-13 | 0.217567 | +0.32% |
| 2026-11-14 | 0.217840 | +0.13% |
| 2026-11-15 | 0.218474 | +0.29% |
| 2026-11-16 | 0.219069 | +0.27% |
| 2026-11-17 | 0.219937 | +0.40% |
| 2026-11-18 | 0.220256 | +0.15% |
| 2026-11-19 | 0.220352 | +0.04% |
本页面提供 乌克兰格里夫纳(UAH)兑换 摩洛哥迪拉姆(MAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 UAH 可兑换 0.2204 MAD,反向 1 MAD 可兑换 4.5369 UAH。页面同时展示近 90 天最高价 0.2224、最低价 0.2060、平均价 0.2124、区间涨跌 +0.27% 与日波动率 0.198%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。