报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | UAH / PKR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 UAH = 6.09789933 PKR |
| 反向汇率 | 1 PKR = 0.1640 UAH |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 乌克兰格里夫纳 | ₴ UAH · 乌克兰 |
| 巴基斯坦卢比 | ₨ PKR · 巴基斯坦 |
| UAH 金额 | 换算为 PKR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.10 | 6.097899 |
| 5 | 30.49 | 6.097899 |
| 10 | 60.98 | 6.097899 |
| 20 | 121.96 | 6.097899 |
| 50 | 304.89 | 6.097899 |
| 100 | 609.79 | 6.097899 |
| 500 | 3,048.95 | 6.097899 |
| 1,000 | 6,097.90 | 6.097899 |
| 5,000 | 30,489.50 | 6.097899 |
| 10,000 | 60,978.99 | 6.097899 |
| 50,000 | 304,894.97 | 6.097899 |
| 100,000 | 609,789.93 | 6.097899 |
| 日期 | 1 UAH = ? PKR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 6.172955 | — |
| 2026-10-20 | 6.153710 | -0.31% |
| 2026-10-21 | 6.156988 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 6.158662 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 6.149192 | -0.15% |
| 2026-10-24 | 6.143354 | -0.09% |
| 2026-10-25 | 6.139578 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 6.114394 | -0.41% |
| 2026-10-27 | 6.094207 | -0.33% |
| 2026-10-28 | 6.079167 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 6.087920 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 6.098081 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 6.099848 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 6.101631 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 6.098495 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 6.075328 | -0.38% |
| 2026-11-04 | 6.077304 | +0.03% |
| 2026-11-05 | 6.088867 | +0.19% |
| 2026-11-06 | 6.103930 | +0.25% |
| 2026-11-07 | 6.106253 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 6.105627 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 6.100575 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 6.091115 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 6.094658 | +0.06% |
| 2026-11-12 | 6.107745 | +0.21% |
| 2026-11-13 | 6.101124 | -0.11% |
| 2026-11-14 | 6.098178 | -0.05% |
| 2026-11-15 | 6.096981 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 6.097072 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 6.097899 | +0.01% |
本页面提供 乌克兰格里夫纳(UAH)兑换 巴基斯坦卢比(PKR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 UAH 可兑换 6.0979 PKR,反向 1 PKR 可兑换 0.1640 UAH。页面同时展示近 90 天最高价 6.7201、最低价 6.0753、平均价 6.3484、区间涨跌 -9.26% 与日波动率 0.159%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。